الصناعات
42 من 272 سهماً سعودياً على إيزي سهم · 10.8% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الصناعات الكهربائية 1303 | SAR 13.85 | -5.53% |
| البابطين 2320 | SAR 54.40 | -3.72% |
| كابلات الرياض 4142 | SAR 99.70 | -3.67% |
| مهارة 1831 | SAR 4.11 | -3.29% |
| سماسكو 1834 | SAR 5.38 | -2.89% |
| سال 4263 | SAR 167.40 | -1.47% |
| سيسكو القابضة 2190 | SAR 37.36 | -1.58% |
| ذيب 4261 | SAR 19.36 | -0.62% |
| باتك 4110 | SAR 1.81 | -2.16% |
| مياهنا 2084 | SAR 9.85 | -1.20% |
| كاتريون 6004 | SAR 61.80 | -3.89% |
| بوان 1302 | SAR 33.90 | -3.03% |
| الخدمات الأرضية 4031 | SAR 22.70 | -0.70% |
| صناعات 2240 | SAR 25.10 | -2.71% |
| المصافي 2030 | SAR 52.00 | -2.89% |
| طيران ناس 4264 | SAR 43.30 | +0.74% |
| المملكة 4280 | SAR 13.49 | +1.66% |
| الكابلات السعودية 2110 | SAR 181.00 | +1.06% |
| مسك 2370 | SAR 31.92 | -2.62% |
| سابتكو 4040 | SAR 10.50 | -2.33% |
| بدجت السعودية 4260 | SAR 28.66 | -1.17% |
| الموارد 1833 | SAR 90.70 | -2.73% |
| الفخارية 2360 | SAR 17.62 | -0.17% |
| صالح الراشد 1324 | SAR 39.54 | -1.40% |
| الخزف السعودي 2040 | SAR 22.05 | -1.74% |
| رؤوم 4144 | SAR 74.05 | +0.07% |
| لومي 4262 | SAR 25.22 | -0.86% |
| درب السعودية 4130 | SAR 1.99 | -1.49% |
| محطة البناء 4194 | SAR 38.00 | -1.30% |
| أميانتيت 2160 | SAR 11.80 | -1.34% |
| طباعة وتغليف 4270 | SAR 7.03 | -0.85% |
| صادرات 4140 | SAR 2.26 | +0.00% |
| أسترا الصناعية 1212 | SAR 126.00 | -0.24% |
| سي جي إس 4147 | SAR 6.30 | -0.79% |
| سناد القابضة 4080 | SAR 7.61 | -2.56% |
| صدر 1832 | SAR 2.31 | -1.70% |
| متطورة 2120 | SAR 15.00 | +3.73% |
| تمكين 1835 | SAR 42.78 | -2.68% |
| باعظيم 4051 | SAR 5.13 | -1.16% |
| أو جي سي 4145 | SAR 23.68 | -1.00% |
| شري 4265 | SAR 21.94 | -1.53% |
| أسلاك 1301 | SAR 16.50 | -0.66% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←