التقويم
التوزيعات تغطي السوقين الأمريكي والسعودي، وتشمل التوزيعات المعلنة التي لم يتحدد تاريخ استحقاقها بعد. أما الفترات المالية أدناه فهي نهايات فترات من التقارير المخزنة (الأسهم الأمريكية فقط) — وليست مواعيد إعلان مؤكدة.
مواعيد إعلان النتائج (تقديرية) الأسهم الأمريكية · تقديرات المزود، تتغير حتى تؤكدها الشركة
لا توجد مواعيد تقديرية مخزنة بعد — تُجلب مع مهمة الأرباح الليلية.
المصدر: تقويم الأرباح لدى مزود البيانات (المستوى المجاني). الشركات السعودية غير مشمولة — لا يوفر المزود مواعيد إفصاحاتها.
نهايات الفترات المالية ليست مواعيد إعلان
سبتمبر 2026
| 30 سبتمبر 2026 | ADBE USAdobe Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | NVDA USNVIDIA Corp. | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | A USAgilent Technologies Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | AMAT USApplied Materials Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | ADI USAnalog Devices Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | BBY USBest Buy Co Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | AVGO USBroadcom Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | CPB USCampbell's Co | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | COO USCooper Companies Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | CSCO USCisco Systems Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | CPRT USCopart Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | DG USDollar General Corp | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | DLTR USDollar Tree Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | DE USDeere & Co | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | HD USHome Depot Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | HPQ USHP Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | HRL USHormel Foods Corp | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | HPE USHewlett Packard Enterprise Co | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | INTU USIntuit Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | KEYS USKeysight Technologies Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | KR USKroger Co | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | LOW USLowe's Companies Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | LULU USLululemon Athletica Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | LEN USLennar Corp | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | MDT USMedtronic PLC | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | NDSN USNordson Corp | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | NTAP USNetApp Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | PANW USPalo Alto Networks Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | ORCL USOracle Corp | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
| 30 سبتمبر 2026 | ROST USRoss Stores Inc | نهاية ربع مالي — موعد الإعلان غير مؤكد |
التوزيعات تواريخ استحقاق التوزيع
| الرمز | المبلغ لكل سهم | تاريخ الأحقية |
|---|---|---|
| 3040 KSAأسمنت القصيم | SAR 0.80 | 23 سبتمبر 2026 |
| 2223 KSAلوبريف | SAR 4.00 | 1 أكتوبر 2026 |
| 4150 KSAالتعمير | SAR 0.25 | 4 أكتوبر 2026يُدفع 22 أكتوبر 2026 |
| 4031 KSAالخدمات الأرضية | SAR 1.00 | 6 أكتوبر 2026يُدفع 20 أكتوبر 2026 |
| 2150 KSAزجاج | SAR 0.75 | 29 أكتوبر 2026 |
3040 KSAأسمنت القصيمSAR 0.80▾ عرض 1 حقول أخرى▴ إخفاء التفاصيل
3040 KSAأسمنت القصيم
SAR 0.80
- تاريخ الأحقية
- 23 سبتمبر 2026
2223 KSAلوبريفSAR 4.00▾ عرض 1 حقول أخرى▴ إخفاء التفاصيل
2223 KSAلوبريف
SAR 4.00
- تاريخ الأحقية
- 1 أكتوبر 2026
4150 KSAالتعميرSAR 0.25▾ عرض 1 حقول أخرى▴ إخفاء التفاصيل
4150 KSAالتعمير
SAR 0.25
- تاريخ الأحقية
- 4 أكتوبر 2026يُدفع 22 أكتوبر 2026
4031 KSAالخدمات الأرضيةSAR 1.00▾ عرض 1 حقول أخرى▴ إخفاء التفاصيل
4031 KSAالخدمات الأرضية
SAR 1.00
- تاريخ الأحقية
- 6 أكتوبر 2026يُدفع 20 أكتوبر 2026
2150 KSAزجاجSAR 0.75▾ عرض 1 حقول أخرى▴ إخفاء التفاصيل
2150 KSAزجاج
SAR 0.75
- تاريخ الأحقية
- 29 أكتوبر 2026
المبالغ بعملة كل سهم كما وردت من المصدر.