المواد الأساسية
33 من 272 سهماً سعودياً على إيزي سهم · 7.6% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| أنابيب الشرق 1321 | SAR 180.00 | -7.98% |
| أنابيب 2200 | SAR 5.35 | -1.29% |
| أماك 1322 | SAR 70.70 | -3.68% |
| الكثيري 3008 | SAR 1.07 | -6.96% |
| أسمنت اليمامة 3020 | SAR 21.56 | -1.91% |
| ينساب 2290 | SAR 32.18 | -1.17% |
| صناعة الورق 2300 | SAR 58.60 | -3.86% |
| التصنيع 2060 | SAR 7.97 | -1.97% |
| أسمنت ينبع 3060 | SAR 14.40 | -2.04% |
| المجموعة السعودية 2250 | SAR 11.32 | -1.05% |
| أسمنت السعودية 3030 | SAR 26.54 | -2.50% |
| اليمامة للحديد 1304 | SAR 34.04 | -1.33% |
| المتقدمة 2330 | SAR 21.46 | -2.32% |
| كيمانول 2001 | SAR 27.50 | +0.37% |
| مبكو 1202 | SAR 16.23 | -3.10% |
| أسمنت القصيم 3040 | SAR 43.30 | -0.69% |
| اللجين 2170 | SAR 26.98 | -1.39% |
| أسمنت العربية 3010 | SAR 20.00 | -1.53% |
| أسمنت الشرقية 3080 | SAR 23.30 | -1.85% |
| نماء للكيماويات 2210 | SAR 18.74 | — |
| أسمنت المدينة 3003 | SAR 10.05 | -0.79% |
| أسمنت الرياض 3092 | SAR 20.80 | -0.10% |
| أسمنت الجنوب 3050 | SAR 17.87 | -0.33% |
| بي سي آي 1210 | SAR 23.30 | -3.28% |
| الوسائل الصناعية 4148 | SAR 2.83 | -0.70% |
| أسمنت تبوك 3090 | SAR 6.99 | -0.29% |
| أسمنت نجران 3002 | SAR 5.35 | -1.83% |
| معدنية 2220 | SAR 10.46 | -1.41% |
| تالكو 4143 | SAR 32.66 | -0.31% |
| جبسكو 2090 | SAR 12.00 | -1.07% |
| أسمنت الشمالية 3004 | SAR 6.52 | -0.46% |
| أسمنت ام القرى 3005 | SAR 11.10 | -1.86% |
| أسمنت الجوف 3091 | SAR 4.74 | -0.84% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←