تشبع شرائي/بيعي
متوسط تمدد RSI(14) و Stochastic %K(14) و Williams %R(14) · البيانات حتى 29 Sept, 4:15 pm KSA
الأكثر تمددًا للأعلى
4310 92
مدينة المعرفة
الأكثر تمددًا للأسفل
4071 5
العربية
توزيع السوق870
تشبّع شرائي69
يميل إلى التشبّع الشرائي74
متوازن127
يميل إلى التشبّع البيعي136
تشبّع بيعي464
جدول التمدد464
| الرمز | النتيجة (0–100) | السعر | الحالة | 30 يومًا |
|---|---|---|---|---|
| 4071 KSA العربية | 5 | SAR 46.90 | تشبّع بيعي | |
| MGM US MGM Resorts International | 5 | USD 31.86 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1833 KSA الموارد | 6 | SAR 90.70 | تشبّع بيعي | |
| 4110 KSA باتك | 7 | SAR 1.81 | تشبّع بيعي | |
| 8012 KSA جزيرة تكافل | 7 | SAR 10.11 | تشبّع بيعي | |
| GEN US Gen Digital Inc | 7 | USD 20.85 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 6001 KSA حلواني إخوان | 7 | SAR 28.14 | تشبّع بيعي | |
| CMS US CMS Energy Corp | 8 | USD 62.60 | تشبّع بيعي · قديم | |
| PAYX US Paychex Inc | 8 | USD 99.30 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1214 KSA شاكر | 8 | SAR 10.39 | تشبّع بيعي | |
| 1832 KSA صدر | 8 | SAR 2.31 | تشبّع بيعي | |
| 6050 KSA الأسماك | 8 | SAR 49.22 | تشبّع بيعي | |
| 6004 KSA كاتريون | 8 | SAR 61.80 | تشبّع بيعي | |
| 3030 KSA أسمنت السعودية | 8 | SAR 26.54 | تشبّع بيعي | |
| 2285 KSA المطاحن العربية | 8 | SAR 38.34 | تشبّع بيعي | |
| 4191 KSA أبو معطي | 8 | SAR 32.40 | تشبّع بيعي | |
| 2270 KSA سدافكو | 8 | SAR 185.00 | تشبّع بيعي | |
| 4001 KSA أسواق ع العثيم | 8 | SAR 4.24 | تشبّع بيعي | |
| 8020 KSA ملاذ للتأمين | 8 | SAR 8.68 | تشبّع بيعي | |
| 7204 KSA توبي | 8 | SAR 5.39 | تشبّع بيعي | |
| 3020 KSA أسمنت اليمامة | 8 | SAR 21.56 | تشبّع بيعي | |
| DTE US DTE Energy Co | 8 | USD 120.83 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4337 KSA العزيزية ريت | 9 | SAR 4.19 | تشبّع بيعي | |
| 8040 KSA متكاملة | 9 | SAR 10.51 | تشبّع بيعي | |
| 2284 KSA المطاحن الحديثة | 9 | SAR 26.02 | تشبّع بيعي | |
| 3040 KSA أسمنت القصيم | 9 | SAR 43.30 | تشبّع بيعي | |
| 4021 KSA المركز الكندي الطبي | 9 | SAR 4.82 | تشبّع بيعي | |
| 2090 KSA جبسكو | 9 | SAR 12.00 | تشبّع بيعي | |
| FLUT US FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 9 | USD 76.63 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1831 KSA مهارة | 9 | SAR 4.11 | تشبّع بيعي | |
| XYL US Xylem Inc | 9 | USD 100.91 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4006 KSA أسواق المزرعة | 9 | SAR 10.59 | تشبّع بيعي | |
| 4230 KSA البحر الأحمر | 9 | SAR 21.00 | تشبّع بيعي | |
| 4321 KSA سينومي سنترز | 9 | SAR 14.02 | تشبّع بيعي | |
| 4130 KSA درب السعودية | 9 | SAR 1.99 | تشبّع بيعي | |
| 7203 KSA علم | 9 | SAR 566.00 | تشبّع بيعي | |
| 2330 KSA المتقدمة | 9 | SAR 21.46 | تشبّع بيعي | |
| MCD US McDonald's Corp | 9 | USD 233.60 | تشبّع بيعي · قديم | |
| TXRH US TEXAS ROADHOUSE INC | 9 | USD 158.45 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 3060 KSA أسمنت ينبع | 10 | SAR 14.40 | تشبّع بيعي | |
| 2081 KSA الخريف | 10 | SAR 90.75 | تشبّع بيعي | |
| BRO US Brown & Brown Inc | 10 | USD 60.24 | تشبّع بيعي · قديم | |
| BROS US DUTCH BROS INC-CLASS A | 10 | USD 37.74 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4290 KSA الخليج للتدريب | 10 | SAR 12.36 | تشبّع بيعي | |
| 1301 KSA أسلاك | 10 | SAR 16.50 | تشبّع بيعي | |
| 1835 KSA تمكين | 10 | SAR 42.78 | تشبّع بيعي | |
| FIS US Fidelity National Information Services Inc | 10 | USD 34.31 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2060 KSA التصنيع | 10 | SAR 7.97 | تشبّع بيعي | |
| NEE US Nextera Energy Inc | 10 | USD 75.49 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1202 KSA مبكو | 10 | SAR 16.23 | تشبّع بيعي | |
| BWXT US BWX TECHNOLOGIES INC | 10 | USD 134.35 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1321 KSA أنابيب الشرق | 10 | SAR 180.00 | تشبّع بيعي | |
| 4326 KSA الماجدية | 10 | SAR 6.00 | تشبّع بيعي | |
| 1322 KSA أماك | 10 | SAR 70.70 | تشبّع بيعي | |
| 4040 KSA سابتكو | 10 | SAR 10.50 | تشبّع بيعي | |
| 4163 KSA الدواء | 10 | SAR 36.58 | تشبّع بيعي | |
| 4323 KSA سمو | 10 | SAR 24.28 | تشبّع بيعي | |
| HSY US Hershey Co | 10 | USD 164.41 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4292 KSA عطاء | 10 | SAR 38.68 | تشبّع بيعي | |
| 8240 KSA تْشب | 10 | SAR 16.10 | تشبّع بيعي | |
| 2010 KSA سابك | 10 | SAR 46.40 | تشبّع بيعي | |
| 4003 KSA إكسترا | 10 | SAR 60.00 | تشبّع بيعي | |
| 4165 KSA الماجد للعود | 10 | SAR 111.50 | تشبّع بيعي | |
| ENPH US Enphase Energy Inc | 10 | USD 30.91 | تشبّع بيعي · قديم | |
| NU US NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 10 | USD 12.23 | تشبّع بيعي · قديم | |
| BAC US Bank of America Corp | 10 | USD 55.47 | تشبّع بيعي · قديم | |
| BA US Boeing Co | 10 | USD 184.39 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4013 KSA سليمان الحبيب | 11 | SAR 219.40 | تشبّع بيعي | |
| 4009 KSA السعودي الألماني الصحية | 11 | SAR 28.30 | تشبّع بيعي | |
| 6060 KSA الشرقية للتنمية | 11 | SAR 12.70 | تشبّع بيعي | |
| 3010 KSA أسمنت العربية | 11 | SAR 20.00 | تشبّع بيعي | |
| SO US Southern Co | 11 | USD 82.35 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 6070 KSA الجوف | 11 | SAR 36.06 | تشبّع بيعي | |
| 2283 KSA المطاحن الأولى | 11 | SAR 49.70 | تشبّع بيعي | |
| 8030 KSA ميدغلف للتأمين | 11 | SAR 15.41 | تشبّع بيعي | |
| NRG US NRG Energy Inc | 11 | USD 97.00 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2320 KSA البابطين | 11 | SAR 54.40 | تشبّع بيعي | |
| SRE US Sempra | 11 | USD 76.89 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4342 KSA جدوى ريت السعودية | 11 | SAR 8.81 | تشبّع بيعي | |
| 5110 KSA السعودية للطاقة | 11 | SAR 15.49 | تشبّع بيعي | |
| HD US Home Depot Inc | 11 | USD 289.89 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1323 KSA يو سي آي سي | 11 | SAR 24.70 | تشبّع بيعي | |
| 2084 KSA مياهنا | 11 | SAR 9.85 | تشبّع بيعي | |
| 2040 KSA الخزف السعودي | 11 | SAR 22.05 | تشبّع بيعي | |
| 2286 KSA المطاحن الرابعة | 11 | SAR 3.76 | تشبّع بيعي | |
| 8170 KSA الاتحاد | 11 | SAR 6.39 | تشبّع بيعي | |
| 6010 KSA نادك | 11 | SAR 13.80 | تشبّع بيعي | |
| 2222 KSA أرامكو السعودية | 11 | SAR 25.18 | تشبّع بيعي | |
| 8180 KSA الصقر للتأمين | 11 | SAR 9.88 | تشبّع بيعي | |
| 4338 KSA الأهلي ريت 1 | 11 | SAR 6.15 | تشبّع بيعي | |
| 6013 KSA التطويرية الغذائية | 11 | SAR 80.35 | تشبّع بيعي | |
| 7010 KSA اس تي سي | 11 | SAR 42.78 | تشبّع بيعي | |
| DASH US DOORDASH INC - A | 11 | USD 178.39 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4193 KSA نايس ون | 11 | SAR 10.61 | تشبّع بيعي | |
| BN US BROOKFIELD CORP | 11 | USD 36.27 | تشبّع بيعي · قديم | |
| EIX US Edison International | 11 | USD 51.47 | تشبّع بيعي · قديم | |
| GD US General Dynamics Corp | 11 | USD 334.16 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CNP US CenterPoint Energy Inc | 11 | USD 36.62 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CPRT US Copart Inc | 11 | USD 27.22 | تشبّع بيعي · قديم | |
| AON US Aon PLC | 11 | USD 272.10 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2130 KSA صدق | 12 | SAR 14.50 | تشبّع بيعي | |
| 2250 KSA المجموعة السعودية | 12 | SAR 11.32 | تشبّع بيعي | |
| 7205 KSA دار البلد | 12 | SAR 10.86 | تشبّع بيعي | |
| PEG US Public Service Enterprise Group Inc | 12 | USD 66.73 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ES US Eversource Energy | 12 | USD 63.28 | تشبّع بيعي · قديم | |
| EFX US Equifax Inc | 12 | USD 145.78 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4260 KSA بدجت السعودية | 12 | SAR 28.66 | تشبّع بيعي | |
| 1213 KSA نسيج | 12 | SAR 12.20 | تشبّع بيعي | |
| FMC US FMC Corp | 12 | USD 9.21 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1183 KSA سهل | 12 | SAR 13.23 | تشبّع بيعي | |
| 1304 KSA اليمامة للحديد | 12 | SAR 34.04 | تشبّع بيعي | |
| 1820 KSA بان | 12 | SAR 1.84 | تشبّع بيعي | |
| 2300 KSA صناعة الورق | 12 | SAR 58.60 | تشبّع بيعي | |
| 6002 KSA هرفي للأغذية | 12 | SAR 13.88 | تشبّع بيعي | |
| RF US Regions Financial Corp | 12 | USD 27.26 | تشبّع بيعي · قديم | |
| PNR US Pentair PLC | 12 | USD 53.03 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CHTR US Charter Communications Inc | 12 | USD 111.40 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1830 KSA لجام للرياضة | 12 | SAR 73.00 | تشبّع بيعي | |
| 3080 KSA أسمنت الشرقية | 12 | SAR 23.30 | تشبّع بيعي | |
| D US Dominion Energy Inc | 12 | USD 60.28 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2020 KSA سابك للمغذيات الزراعية | 12 | SAR 119.00 | تشبّع بيعي | |
| WFC US Wells Fargo & Co | 12 | USD 80.81 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4082 KSA مرنة | 12 | SAR 8.04 | تشبّع بيعي | |
| JBHT US J B Hunt Transport Services Inc | 12 | USD 226.07 | تشبّع بيعي · قديم | |
| AWK US American Water Works Co Inc | 12 | USD 128.93 | تشبّع بيعي · قديم | |
| GS US Goldman Sachs Group Inc | 12 | USD 916.28 | تشبّع بيعي · قديم | |
| BX US Blackstone Inc | 12 | USD 114.56 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MS US Morgan Stanley | 12 | USD 193.64 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CW US CURTISS-WRIGHT CORP | 12 | USD 532.36 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MTZ US MASTEC INC | 12 | USD 204.09 | تشبّع بيعي · قديم | |
| STZ US Constellation Brands Inc | 13 | USD 112.92 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4083 KSA تسهيل | 13 | SAR 26.92 | تشبّع بيعي | |
| AIG US American International Group Inc | 13 | USD 72.78 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2370 KSA مسك | 13 | SAR 31.92 | تشبّع بيعي | |
| 4148 KSA الوسائل الصناعية | 13 | SAR 2.83 | تشبّع بيعي | |
| 3003 KSA أسمنت المدينة | 13 | SAR 10.05 | تشبّع بيعي | |
| 8230 KSA تكافل الراجحي | 13 | SAR 49.94 | تشبّع بيعي | |
| 4084 KSA دراية | 13 | SAR 20.18 | تشبّع بيعي | |
| 6090 KSA جازادكو | 13 | SAR 7.35 | تشبّع بيعي | |
| LNT US Alliant Energy Corp | 13 | USD 63.21 | تشبّع بيعي · قديم | |
| KNSL US KINSALE CAPITAL GROUP INC | 13 | USD 324.92 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1140 KSA البلاد | 13 | SAR 24.07 | تشبّع بيعي | |
| 1210 KSA بي سي آي | 13 | SAR 23.30 | تشبّع بيعي | |
| CSGP US Costar Group Inc | 13 | USD 27.02 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 7030 KSA زين السعودية | 13 | SAR 9.92 | تشبّع بيعي | |
| 4349 KSA الإنماء ريت الفندقي | 13 | SAR 7.31 | تشبّع بيعي | |
| FE US FirstEnergy Corp | 13 | USD 43.02 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1303 KSA الصناعات الكهربائية | 13 | SAR 13.85 | تشبّع بيعي | |
| 3004 KSA أسمنت الشمالية | 13 | SAR 6.52 | تشبّع بيعي | |
| 2083 KSA مرافق | 13 | SAR 40.34 | تشبّع بيعي | |
| 8260 KSA الخليجية العامة | 13 | SAR 3.61 | تشبّع بيعي | |
| 7201 KSA بحر العرب | 13 | SAR 3.39 | تشبّع بيعي | |
| RTX US RTX Corp | 13 | USD 187.66 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4002 KSA المواساة | 13 | SAR 61.80 | تشبّع بيعي | |
| RDDT US REDDIT INC-CL A | 13 | USD 143.08 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4007 KSA الحمادي | 13 | SAR 22.48 | تشبّع بيعي | |
| WM US Waste Management Inc | 13 | USD 206.44 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 6014 KSA الآمار | 13 | SAR 38.86 | تشبّع بيعي | |
| WTW US Willis Towers Watson PLC | 13 | USD 292.11 | تشبّع بيعي · قديم | |
| SPGI US S&P Global Inc | 13 | USD 395.92 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ALL US Allstate Corp | 13 | USD 227.55 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2230 KSA الكيميائية | 13 | SAR 7.32 | تشبّع بيعي | |
| SCHW US Charles Schwab Corp | 13 | USD 98.30 | تشبّع بيعي · قديم | |
| NFLX US Netflix Inc | 13 | USD 69.23 | تشبّع بيعي · قديم | |
| NI US NiSource Inc | 13 | USD 39.10 | تشبّع بيعي · قديم | |
| XYZ US BLOCK INC | 13 | USD 73.31 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4170 KSA شمس | 14 | SAR 12.21 | تشبّع بيعي | |
| 4261 KSA ذيب | 14 | SAR 19.36 | تشبّع بيعي | |
| 4262 KSA لومي | 14 | SAR 25.22 | تشبّع بيعي | |
| CINF US Cincinnati Financial Corp | 14 | USD 161.92 | تشبّع بيعي · قديم | |
| OXY US Occidental Petroleum Corp | 14 | USD 56.10 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1050 KSA بي اس اف | 14 | SAR 20.30 | تشبّع بيعي | |
| CLX US Clorox Co | 14 | USD 81.42 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ADM US Archer-Daniels-Midland Co | 14 | USD 80.38 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2160 KSA أميانتيت | 14 | SAR 11.80 | تشبّع بيعي | |
| 3092 KSA أسمنت الرياض | 14 | SAR 20.80 | تشبّع بيعي | |
| RBLX US ROBLOX CORP -CLASS A | 14 | USD 41.86 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CAG US Conagra Brands Inc | 14 | USD 14.16 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 8120 KSA إتحاد الخليج الأهلية | 14 | SAR 13.00 | تشبّع بيعي | |
| 4080 KSA سناد القابضة | 14 | SAR 7.61 | تشبّع بيعي | |
| 1120 KSA الراجحي | 14 | SAR 63.25 | تشبّع بيعي | |
| 2350 KSA كيان السعودية | 14 | SAR 4.92 | تشبّع بيعي | |
| SOFI US SOFI TECHNOLOGIES INC | 14 | USD 15.93 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 3050 KSA أسمنت الجنوب | 14 | SAR 17.87 | تشبّع بيعي | |
| 3005 KSA أسمنت ام القرى | 14 | SAR 11.10 | تشبّع بيعي | |
| ORCL US Oracle Corp | 14 | USD 132.60 | تشبّع بيعي · قديم | |
| APO US APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 14 | USD 119.00 | تشبّع بيعي · قديم | |
| FSLR US First Solar Inc | 14 | USD 172.97 | تشبّع بيعي · قديم | |
| TRP US TC ENERGY CORP | 14 | USD 58.68 | تشبّع بيعي · قديم | |
| TTD US TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 14 | USD 12.34 | تشبّع بيعي · قديم | |
| KKR US KKR & CO INC | 14 | USD 93.24 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CMCSA US Comcast Corp | 14 | USD 21.79 | تشبّع بيعي · قديم | |
| F US Ford Motor Co | 14 | USD 12.38 | تشبّع بيعي · قديم | |
| HBAN US Huntington Bancshares Inc | 14 | USD 15.30 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MOS US Mosaic Co | 14 | USD 22.25 | تشبّع بيعي · قديم | |
| XEL US Xcel Energy Inc | 14 | USD 69.39 | تشبّع بيعي · قديم | |
| HAL US Halliburton Co | 14 | USD 32.43 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ETR US Entergy Corp | 15 | USD 98.10 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4005 KSA رعاية | 15 | SAR 111.00 | تشبّع بيعي | |
| 4240 KSA سينومي ريتيل | 15 | SAR 15.00 | تشبّع بيعي | |
| 4142 KSA كابلات الرياض | 15 | SAR 99.70 | تشبّع بيعي | |
| 4146 KSA جاز | 15 | SAR 15.97 | تشبّع بيعي | |
| 1324 KSA صالح الراشد | 15 | SAR 39.54 | تشبّع بيعي | |
| 4210 KSA الأبحاث والإعلام | 15 | SAR 53.60 | تشبّع بيعي | |
| CVNA US CARVANA CO | 15 | USD 60.47 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2340 KSA ارتيكس | 15 | SAR 9.97 | تشبّع بيعي | |
| INTU US Intuit Inc | 15 | USD 269.40 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4270 KSA طباعة وتغليف | 15 | SAR 7.03 | تشبّع بيعي | |
| 2080 KSA الغاز القابضة | 15 | SAR 59.75 | تشبّع بيعي | |
| 4051 KSA باعظيم | 15 | SAR 5.13 | تشبّع بيعي | |
| COR US Cencora Inc | 15 | USD 303.81 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4322 KSA رتال | 15 | SAR 9.03 | تشبّع بيعي | |
| PCAR US Paccar Inc | 15 | USD 111.65 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4018 KSA الموسى | 15 | SAR 111.00 | تشبّع بيعي | |
| GIS US General Mills Inc | 15 | USD 33.60 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2082 KSA أكوا | 15 | SAR 169.00 | تشبّع بيعي | |
| IBM US International Business Machines Corp | 15 | USD 220.67 | تشبّع بيعي · قديم | |
| REGN US Regeneron Pharmaceuticals Inc | 15 | USD 752.25 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 6016 KSA برغرايززر | 15 | SAR 6.40 | تشبّع بيعي | |
| 8100 KSA سايكو | 15 | SAR 9.66 | تشبّع بيعي | |
| 8010 KSA التعاونية | 15 | SAR 88.50 | تشبّع بيعي | |
| CAH US Cardinal Health Inc | 15 | USD 220.29 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4180 KSA مجموعة فتيحي | 15 | SAR 2.19 | تشبّع بيعي | |
| 2281 KSA تنمية | 15 | SAR 54.80 | تشبّع بيعي | |
| 1211 KSA معادن | 15 | SAR 60.65 | تشبّع بيعي | |
| CMI US Cummins Inc | 15 | USD 517.84 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CF US CF Industries Holdings Inc | 15 | USD 115.51 | تشبّع بيعي · قديم | |
| IBN US ICICI BANK LTD-SPON ADR | 15 | USD 27.30 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ERIC US ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 15 | USD 9.42 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MCK US McKesson Corp | 15 | USD 856.29 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CTVA US Corteva Inc | 15 | USD 77.74 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MSI US Motorola Solutions Inc | 15 | USD 452.08 | تشبّع بيعي · قديم | |
| DUK US Duke Energy Corp | 15 | USD 113.41 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ABEV US AMBEV SA-ADR | 16 | USD 2.87 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2210 KSA نماء للكيماويات | 16 | SAR 18.74 | تشبّع بيعي · قديم | |
| NOC US Northrop Grumman Corp | 16 | USD 505.80 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 8210 KSA بوبا العربية | 16 | SAR 152.70 | تشبّع بيعي | |
| 3091 KSA أسمنت الجوف | 16 | SAR 4.74 | تشبّع بيعي | |
| 3090 KSA أسمنت تبوك | 16 | SAR 6.99 | تشبّع بيعي | |
| BG US Bunge Global SA | 16 | USD 109.06 | تشبّع بيعي · قديم | |
| GL US Globe Life Inc | 16 | USD 166.69 | تشبّع بيعي · قديم | |
| JPM US JPMorgan Chase & Co. | 16 | USD 336.59 | تشبّع بيعي · قديم | |
| KHC US Kraft Heinz Co | 16 | USD 23.56 | تشبّع بيعي · قديم | |
| AEE US Ameren Corp | 16 | USD 99.39 | تشبّع بيعي · قديم | |
| MTCH US Match Group Inc | 16 | USD 39.51 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1834 KSA سماسكو | 16 | SAR 5.38 | تشبّع بيعي | |
| 4004 KSA دله الصحية | 16 | SAR 74.00 | تشبّع بيعي | |
| 4333 KSA تعليم ريت | 16 | SAR 10.04 | تشبّع بيعي | |
| FANG US Diamondback Energy Inc | 16 | USD 185.23 | تشبّع بيعي · قديم | |
| UBER US Uber Technologies Inc | 16 | USD 68.16 | تشبّع بيعي · قديم | |
| DUOL US DUOLINGO | 16 | USD 134.30 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CDW US CDW Corp | 16 | USD 130.33 | تشبّع بيعي · قديم | |
| TSN US Tyson Foods Inc | 16 | USD 50.95 | تشبّع بيعي · قديم | |
| LVS US Las Vegas Sands Corp | 16 | USD 38.78 | تشبّع بيعي · قديم | |
| ROP US Roper Technologies Inc | 16 | USD 354.00 | تشبّع بيعي · قديم | |
| VRSK US Verisk Analytics Inc | 16 | USD 167.77 | تشبّع بيعي · قديم | |
| WMB US Williams Companies Inc | 16 | USD 68.98 | تشبّع بيعي · قديم | |
| EXP US EAGLE MATERIALS INC | 16 | USD 175.87 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1302 KSA بوان | 17 | SAR 33.90 | تشبّع بيعي | |
| 4061 KSA أنعام القابضة | 17 | SAR 11.75 | تشبّع بيعي | |
| ARES US ARES MANAGEMENT CORP - A | 17 | USD 118.34 | تشبّع بيعي · قديم | |
| JKHY US Jack Henry & Associates Inc | 17 | USD 147.82 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2240 KSA صناعات | 17 | SAR 25.10 | تشبّع بيعي | |
| APA US APA Corp (US) | 17 | USD 42.33 | تشبّع بيعي · قديم | |
| AIZ US Assurant Inc | 17 | USD 263.53 | تشبّع بيعي · قديم | |
| LOW US Lowe's Companies Inc | 17 | USD 187.66 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1180 KSA الأهلي | 17 | SAR 40.00 | تشبّع بيعي | |
| FNV US FRANCO-NEVADA CORP | 17 | USD 245.81 | تشبّع بيعي · قديم | |
| WPM US WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 17 | USD 135.62 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4016 KSA أفالون فارما | 17 | SAR 63.20 | تشبّع بيعي | |
| 1810 KSA سيرا | 17 | SAR 20.16 | تشبّع بيعي | |
| 3002 KSA أسمنت نجران | 17 | SAR 5.35 | تشبّع بيعي | |
| 4012 KSA الأصيل | 17 | SAR 3.31 | تشبّع بيعي | |
| DRI US Darden Restaurants Inc | 17 | USD 197.02 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 1212 KSA أسترا الصناعية | 17 | SAR 126.00 | تشبّع بيعي | |
| EXC US Exelon Corp | 17 | USD 40.32 | تشبّع بيعي · قديم | |
| PNC US PNC Financial Services Group Inc | 17 | USD 223.67 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 8280 KSA ليفا | 17 | SAR 12.93 | تشبّع بيعي | |
| ENB US ENBRIDGE INC | 17 | USD 46.97 | تشبّع بيعي · قديم | |
| NVO US NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 17 | USD 38.71 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4019 KSA اس ام سي للرعاية الصحية | 17 | SAR 15.11 | تشبّع بيعي | |
| 2310 KSA سبكيم العالمية | 17 | SAR 12.05 | تشبّع بيعي | |
| LHX US L3Harris Technologies Inc | 17 | USD 237.70 | تشبّع بيعي · قديم | |
| PNW US Pinnacle West Capital Corp | 17 | USD 91.32 | تشبّع بيعي · قديم | |
| OKE US ONEOK Inc | 17 | USD 88.62 | تشبّع بيعي · قديم | |
| LYB US LyondellBasell Industries NV | 17 | USD 58.27 | تشبّع بيعي · قديم | |
| SNAP US SNAP INC - A | 17 | USD 5.22 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CCJ US CAMECO CORP | 17 | USD 87.04 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2382 KSA أديس | 18 | SAR 16.30 | تشبّع بيعي | |
| 4263 KSA سال | 18 | SAR 167.40 | تشبّع بيعي | |
| CBRE US CBRE Group Inc | 18 | USD 130.35 | تشبّع بيعي · قديم | |
| TFC US Truist Financial Corp | 18 | USD 47.09 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2280 KSA المراعي | 18 | SAR 43.50 | تشبّع بيعي | |
| SNA US Snap-On Inc | 18 | USD 369.21 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4050 KSA ساسكو | 18 | SAR 40.34 | تشبّع بيعي | |
| ROL US Rollins Inc | 18 | USD 30.59 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 8310 KSA أمانة للتأمين | 18 | SAR 6.33 | تشبّع بيعي | |
| MELI US MERCADOLIBRE INC | 18 | USD 1712.41 | تشبّع بيعي · قديم | |
| DVN US Devon Energy Corp | 18 | USD 46.73 | تشبّع بيعي · قديم | |
| VRSN US VeriSign, Inc | 18 | USD 282.07 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 2030 KSA المصافي | 18 | SAR 52.00 | تشبّع بيعي | |
| 4344 KSA سدكو كابيتال ريت | 18 | SAR 6.77 | تشبّع بيعي | |
| 4200 KSA الدريس | 18 | SAR 117.30 | تشبّع بيعي | |
| 1010 KSA الرياض | 18 | SAR 20.04 | تشبّع بيعي | |
| 1320 KSA أنابيب السعودية | 18 | SAR 54.20 | تشبّع بيعي | |
| 8250 KSA جي آي جي | 18 | SAR 30.64 | تشبّع بيعي | |
| 6015 KSA أمريكانا | 18 | SAR 2.35 | تشبّع بيعي | |
| LMT US Lockheed Martin Corp | 18 | USD 518.10 | تشبّع بيعي · قديم | |
| T US AT&T Inc | 18 | USD 24.90 | تشبّع بيعي · قديم | |
| VZ US Verizon Communications Inc | 19 | USD 46.68 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CMG US Chipotle Mexican Grill Inc | 19 | USD 31.85 | تشبّع بيعي · قديم | |
| DPZ US Domino's Pizza Inc | 19 | USD 292.27 | تشبّع بيعي · قديم | |
| CB US Chubb Limited | 19 | USD 331.37 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4017 KSA فقيه الطبية | 19 | SAR 35.62 | تشبّع بيعي | |
| 4141 KSA العمران | 19 | SAR 18.57 | تشبّع بيعي | |
| 8060 KSA ولاء | 19 | SAR 10.57 | تشبّع بيعي | |
| TTWO US Take-Two Interactive Software Inc | 19 | USD 202.35 | تشبّع بيعي · قديم | |
| 4291 KSA الوطنية للتعليم | 19 | SAR 131.50 | تشبّع بيعي | |
| AXON US Axon Enterprise Inc | 19 | USD 424.75 | تشبّع بيعي · قديم | |
