Biotechnology
7 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 1.0% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Amgen Inc AMGN | $423.64 | +1.32% |
| AbbVie Inc ABBV | $263.29 | -1.12% |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN | $750.51 | -0.23% |
| Gilead Sciences, Inc GILD | $151.28 | -0.61% |
| Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX | $526.73 | -0.18% |
| Biogen Inc BIIB | $227.07 | -0.71% |
| Incyte Corp INCY | $123.20 | -1.30% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←