Food Products
11 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 0.5% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Mondelez International Inc MDLZ | $59.32 | -1.43% |
| General Mills Inc GIS | $33.82 | +0.65% |
| Archer-Daniels-Midland Co ADM | $79.40 | -1.22% |
| Kraft Heinz Co KHC | $23.45 | -0.47% |
| Hershey Co HSY | $161.41 | -1.82% |
| Conagra Brands Inc CAG | $14.13 | -0.21% |
| Bunge Global SA BG | $108.14 | -0.84% |
| McCormick & Company Inc MKC | $48.40 | -0.12% |
| Tyson Foods Inc TSN | $50.98 | +0.06% |
| J.M. Smucker Co SJM | $120.70 | +0.06% |
| Hormel Foods Corp HRL | $19.85 | -0.60% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←