Retail
17 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 2.7% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp COST | $924.59 | +0.18% |
| Walmart Inc WMT | $106.80 | -1.78% |
| Home Depot Inc HD | $288.04 | -0.64% |
| Autozone Inc AZO | $2,875.97 | -1.28% |
| TJX Companies Inc TJX | $133.80 | +2.73% |
| Lowe's Companies Inc LOW | $187.26 | -0.21% |
| Kroger Co KR | $60.79 | +1.84% |
| Target Corp TGT | $156.43 | -1.26% |
| Ross Stores Inc ROST | $234.40 | -1.13% |
| eBay Inc EBAY | $105.21 | -1.97% |
| O'Reilly Automotive Inc ORLY | $86.07 | -0.51% |
| Tractor Supply Co TSCO | $31.51 | -1.75% |
| Sysco Corp SYY | $78.49 | -0.10% |
| Dollar General Corp DG | $122.64 | -1.39% |
| Best Buy Co Inc BBY | $88.75 | -1.29% |
| Dollar Tree Inc DLTR | $113.30 | -2.34% |
| Ulta Beauty Inc ULTA | $547.89 | -0.23% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←