Electrical Equipment
11 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 1.2% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Amphenol Corp APH | $84.34 | -0.33% |
| Corning Inc GLW | $158.71 | +4.70% |
| Eaton Corporation PLC ETN | $433.27 | +0.43% |
| TE Connectivity PLC TEL | $212.59 | -0.99% |
| AMETEK Inc AME | $250.78 | -0.35% |
| Emerson Electric Co EMR | $157.24 | -1.35% |
| Keysight Technologies Inc KEYS | $360.65 | +0.25% |
| Rockwell Automation Inc ROK | $431.53 | +0.07% |
| Zebra Technologies Corp ZBRA | $375.97 | +1.10% |
| CDW Corp CDW | $129.71 | -0.48% |
| Teledyne Technologies Inc TDY | $605.59 | -0.86% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←