Hotels, Restaurants & Leisure
16 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 1.7% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| McDonald's Corp MCD | $233.98 | +0.16% |
| Chipotle Mexican Grill Inc CMG | $31.88 | +0.09% |
| Royal Caribbean Cruises Ltd RCL | $260.67 | +7.45% |
| Starbucks Corp SBUX | $95.43 | +0.17% |
| Marriott International Inc MAR | $361.62 | +0.85% |
| Hilton Worldwide Holdings Inc HLT | $323.44 | +0.99% |
| Airbnb Inc ABNB | $156.96 | +0.56% |
| Expedia Group Inc EXPE | $266.33 | +0.79% |
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd NCLH | $14.80 | +3.42% |
| MGM Resorts International MGM | $31.52 | -1.07% |
| Darden Restaurants Inc DRI | $195.11 | -0.97% |
| Yum! Brands Inc YUM | $137.73 | -0.40% |
| Wynn Resorts Ltd WYNN | $78.23 | -2.84% |
| Domino's Pizza Inc DPZ | $301.81 | +3.26% |
| Las Vegas Sands Corp LVS | $38.32 | -1.19% |
| Caesars Entertainment Inc CZR | $29.62 | +0.10% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←