المرافق العامة
29 من 600 سهماً أمريكياً على إيزي سهم · 2.0% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| Nextera Energy Inc NEE | $75.89 | +0.53% |
| VISTRA CORP VST | $140.83 | +2.04% |
| Constellation Energy Corp CEG | $264.58 | +1.59% |
| Duke Energy Corp DUK | $114.21 | +0.71% |
| Xcel Energy Inc XEL | $70.69 | +1.87% |
| Southern Co SO | $83.45 | +1.34% |
| American Electric Power Company Inc AEP | $119.30 | +0.93% |
| Sempra SRE | $78.18 | +1.68% |
| WEC Energy Group Inc WEC | $102.58 | +1.11% |
| Exelon Corp EXC | $40.65 | +0.82% |
| Edison International EIX | $53.56 | +4.06% |
| Evergy Inc EVRG | $78.73 | +1.05% |
| DTE Energy Co DTE | $122.39 | +1.29% |
| NRG Energy Inc NRG | $97.17 | +0.18% |
| CMS Energy Corp CMS | $63.45 | +1.36% |
| Alliant Energy Corp LNT | $64.34 | +1.79% |
| PPL Corp PPL | $32.58 | +1.46% |
| Ameren Corp AEE | $100.25 | +0.87% |
| Entergy Corp ETR | $99.76 | +1.69% |
| NiSource Inc NI | $39.32 | +0.56% |
| Public Service Enterprise Group Inc PEG | $67.68 | +1.42% |
| American Water Works Co Inc AWK | $129.80 | +0.67% |
| CenterPoint Energy Inc CNP | $36.94 | +0.87% |
| Dominion Energy Inc D | $60.64 | +0.60% |
| Eversource Energy ES | $63.90 | +0.98% |
| Consolidated Edison Inc ED | $103.33 | +0.49% |
| Atmos Energy Corp ATO | $157.60 | +0.35% |
| FirstEnergy Corp FE | $43.64 | +1.44% |
| Pinnacle West Capital Corp PNW | $93.40 | +2.28% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←