الأسهم الأمريكيةالسوق مغلق
كبريات الأسهم الأمريكية · الأسعار بالدولار
نيويورك · جلسة 29 سبتمبر 2026
السوق مغلق -0.18% خلال الجلسة
أغلق 373 من 600 سهماً على انخفاض. يفتح مجددًا غدًا الساعة 09:30 بتوقيت نيويورك.
220 صاعد7 ثابت373 هابطالأكثر نشاطاً NVIDIA Corp.
Royal Caribbean Cruises LtdRCL+7.45%USD 260.67WINGSTOP INCWING+6.70%USD 108.62DUOLINGODUOL+6.20%USD 142.62CARVANA COCVNA+5.21%USD 63.62Applied Materials IncAMAT+5.19%USD 512.01DOORDASH INC - ADASH+4.88%USD 187.10Corning IncGLW+4.70%USD 158.71DRAFTKINGS INC-CL ADKNG-7.42%USD 19.59Royal Caribbean Cruises LtdRCL+7.45%USD 260.67WINGSTOP INCWING+6.70%USD 108.62DUOLINGODUOL+6.20%USD 142.62CARVANA COCVNA+5.21%USD 63.62Applied Materials IncAMAT+5.19%USD 512.01DOORDASH INC - ADASH+4.88%USD 187.10Corning IncGLW+4.70%USD 158.71DRAFTKINGS INC-CL ADKNG-7.42%USD 19.59
قد تتأخر الأسعار حتى 20 دقيقة تقريباً. تُحدّث الأسعار كل 15 دقيقة أثناء انعقاد السوق الأمريكي (الاثنين–الجمعة 16:30–23:00 بتوقيت السعودية (09:30–16:00 نيويورك)) ومرة بعد الإغلاق. وعندما يكون السوق مغلقاً يكون السعر المعروض آخر صفقة في الجلسة. الكمية هي كمية آخر جلسة مكتملة وليست كمية لحظية.
القطاعاتالكل
الترتيبقيمة التداول ▼
اختر الترتيب نفسه مرة أخرى لعكس الاتجاه. يُحفظ لهذا السوق.
| السهم▲▼ | التغير▲▼ | السعر (USD)▲▼ | القطاع▲▼ | كمية آخر جلسة▲▼ | قيمة التداول▼ | 30 يوماً |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp.NVDA | -0.72% | $227.21 | التقنية | 142,344,300 | 32.3B | |
| Micron Technology IncMU | +1.05% | $1065.08 | أشباه الموصلات | 22,227,200 | 23.7B | |
| Meta Platforms Inc.META | +3.24% | $738.79 | التقنية | 27,943,100 | 20.6B | |
| Tesla Inc.TSLA | -1.29% | $352.84 | Consumer | 39,452,900 | 13.9B | |
| Advanced Micro Devices IncAMD | -0.05% | $607.57 | أشباه الموصلات | 22,124,100 | 13.4B | |
| Intel CorpINTC | -0.09% | $115.93 | أشباه الموصلات | 112,436,900 | 13.0B | |
| Apple Inc.AAPL | -2.66% | $329.40 | التقنية | 32,820,800 | 10.8B | |
| Microsoft Corp.MSFT | -0.05% | $508.96 | التقنية | 19,626,900 | 10.0B | |
| Amazon.com Inc.AMZN | +0.21% | $246.67 | Consumer | 32,596,700 | 8.0B | |
| Broadcom IncAVGO | +1.58% | $355.10 | أشباه الموصلات | 21,527,900 | 7.6B | |
| Alphabet Inc.GOOGL | -0.53% | $340.92 | التقنية | 19,318,300 | 6.6B | |
| MONGODB INCMDB | +0.75% | $337.19 | التقنية | 17,855,100 | 6.0B | |
| Oracle CorpORCL | +3.91% | $137.79 | التقنية | 36,060,100 | 5.0B | |
| MARVELL TECHNOLOGY INCMRVL | +4.51% | $263.27 | التقنية | 16,916,400 | 4.5B | |
| DELL TECHNOLOGIES -CDELL | -0.71% | $539.59 | التقنية | 6,863,100 | 3.7B | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADRTSM | +0.90% | $456.94 | التقنية | 7,867,600 | 3.6B | |
| JPMorgan Chase & Co.JPM | -0.48% | $334.98 | الخدمات المالية | 10,483,700 | 3.5B | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-APLTR | -0.27% | $186.97 | التقنية | 18,464,100 | 3.5B | |
| Boeing CoBA | +1.78% | $187.68 | Aerospace & Defense | 18,053,700 | 3.4B | |
| Western Digital CorpWDC | +0.06% | $453.48 | التقنية | 7,429,800 | 3.4B | |
| Applied Materials IncAMAT | +5.19% | $512.01 | أشباه الموصلات | 6,092,100 | 3.1B | |
| Seagate Technology Holdings PLCSTX | -0.87% | $913.45 | التقنية | 3,402,300 | 3.1B | |
| Qualcomm IncQCOM | -1.80% | $184.10 | أشباه الموصلات | 16,680,100 | 3.1B | |
| Netflix IncNFLX | +1.55% | $70.30 | الإعلام | 43,366,300 | 3.0B | |
| Lam Research CorpLRCX | +2.99% | $323.86 | أشباه الموصلات | 9,178,800 | 3.0B | |
| ARM HOLDINGS PLC-ADRARM | +3.65% | $293.67 | التقنية | 9,104,000 | 2.7B | |
| STRATEGY INCMSTR | -1.57% | $154.67 | التقنية | 16,368,800 | 2.5B | |
| CrowdStrike Holdings IncCRWD | +1.35% | $262.74 | التقنية | 8,962,000 | 2.4B | |
| Palo Alto Networks IncPANW | -0.94% | $388.41 | التقنية | 6,028,100 | 2.3B | |
| Eli Lilly and CoLLY | -0.01% | $1184.63 | Pharmaceuticals | 1,971,200 | 2.3B | |
| Visa IncV | -0.51% | $365.88 | الخدمات المالية | 6,381,000 | 2.3B | |
| Salesforce IncCRM | -0.86% | $225.31 | التقنية | 10,327,500 | 2.3B | |
| Costco Wholesale CorpCOST | +0.18% | $924.59 | Retail | 2,443,800 | 2.3B | |
| Cisco Systems IncCSCO | +0.19% | $106.94 | Communications | 19,356,400 | 2.1B | |
| Exxon Mobil Corp.XOM | -0.72% | $161.35 | الطاقة | 12,809,500 | 2.1B | |
| Medtronic PLCMDT | -2.69% | $87.09 | الرعاية الصحية | 22,548,000 | 2.0B | |
| Chevron CorpCVX | -0.96% | $204.38 | الطاقة | 9,529,800 | 1.9B | |
| Berkshire Hathaway IncBRK.B | -0.15% | $502.35 | الخدمات المالية | 3,867,200 | 1.9B | |
| Johnson & JohnsonJNJ | -1.61% | $267.57 | الرعاية الصحية | 7,185,600 | 1.9B | |
| Walmart IncWMT | -1.78% | $106.80 | Retail | 17,232,400 | 1.8B | |
| Mastercard IncMA | -0.82% | $563.58 | الخدمات المالية | 3,217,000 | 1.8B | |
| Caterpillar IncCAT | +0.82% | $826.64 | Machinery | 2,174,700 | 1.8B | |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-ANU | +0.98% | $12.35 | الخدمات المالية | 143,669,800 | 1.8B | |
| UnitedHealth Group IncUNH | -0.76% | $374.94 | الرعاية الصحية | 4,677,100 | 1.8B | |
| KLA CorpKLAC | +3.89% | $196.53 | أشباه الموصلات | 8,704,400 | 1.7B | |
| Goldman Sachs Group IncGS | -0.00% | $916.24 | الخدمات المالية | 1,825,500 | 1.7B | |
| Bank of America CorpBAC | -0.92% | $54.96 | Banking | 29,170,500 | 1.6B | |
| GE VERNOVA INCGEV | +1.34% | $962.49 | الصناعات | 1,658,500 | 1.6B | |
| Home Depot IncHD | -0.64% | $288.04 | Retail | 5,415,600 | 1.6B | |
| ServiceNow IncNOW | -1.15% | $129.94 | التقنية | 11,936,000 | 1.6B | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - AHOOD | -0.21% | $116.22 | الخدمات المالية | 12,901,300 | 1.5B | |
| SNOWFLAKE INCSNOW | +0.67% | $330.31 | التقنية | 4,523,500 | 1.5B | |
| BOOKING HOLDINGS INCBKNG | -0.93% | $162.34 | السلع الكمالية | 8,637,900 | 1.4B | |
| Texas Instruments IncTXN | +1.21% | $281.69 | أشباه الموصلات | 4,933,200 | 1.4B | |
| Valero Energy CorpVLO | -0.47% | $387.72 | الطاقة | 3,560,400 | 1.4B | |
| General Electric CoGE | -0.11% | $317.89 | Aerospace & Defense | 4,173,000 | 1.3B | |
| Procter & Gamble CoPG | -0.48% | $148.32 | Consumer products | 8,850,100 | 1.3B | |
| Thermo Fisher Scientific IncTMO | +0.15% | $679.61 | Life Sciences Tools & Services | 1,904,500 | 1.3B | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS ACOIN | -0.92% | $190.02 | الخدمات المالية | 6,759,900 | 1.3B | |
| Analog Devices IncADI | +0.71% | $398.22 | أشباه الموصلات | 3,221,300 | 1.3B | |
| DOORDASH INC - ADASH | +4.88% | $187.10 | السلع الكمالية | 6,847,900 | 1.3B | |
| APPLOVIN CORP-CLASS AAPP | -0.84% | $305.66 | خدمات الاتصالات | 4,171,800 | 1.3B | |
| Walt Disney CoDIS | -0.17% | $105.41 | الإعلام | 12,096,100 | 1.3B | |
| Coca-Cola CoKO | -0.39% | $86.84 | Beverages | 14,493,300 | 1.3B | |
| McDonald's CorpMCD | +0.16% | $233.98 | Hotels, Restaurants & Leisure | 5,365,000 | 1.3B | |
| Autozone IncAZO | -1.28% | $2875.97 | Retail | 432,900 | 1.2B | |
| Nike IncNKE | -1.51% | $35.84 | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 34,518,600 | 1.2B | |
| Amgen IncAMGN | +1.32% | $423.64 | Biotechnology | 2,917,900 | 1.2B | |
| Adobe IncADBE | +0.94% | $233.17 | التقنية | 5,228,700 | 1.2B | |
| SUPER MICRO COMPUTER INCSMCI | -1.82% | $41.02 | التقنية | 29,494,500 | 1.2B | |
| SHOPIFY INC - CLASS ASHOP | +2.95% | $148.26 | التقنية | 8,150,500 | 1.2B | |
| Amphenol CorpAPH | -0.33% | $84.34 | Electrical Equipment | 13,939,500 | 1.2B | |
| AbbVie IncABBV | -1.12% | $263.29 | Biotechnology | 4,421,300 | 1.2B | |
| Corning IncGLW | +4.70% | $158.71 | Electrical Equipment | 7,331,100 | 1.2B | |
| International Business Machines CorpIBM | -0.31% | $219.99 | التقنية | 5,285,800 | 1.2B | |
| Uber Technologies IncUBER | +1.76% | $69.36 | Road & Rail | 16,746,600 | 1.2B | |
| Citigroup IncC | -0.39% | $130.80 | Banking | 8,846,300 | 1.2B | |
| Merck & Co IncMRK | +0.40% | $149.28 | Pharmaceuticals | 7,701,000 | 1.1B | |
| Danaher CorpDHR | -0.54% | $226.11 | Life Sciences Tools & Services | 4,929,800 | 1.1B | |
| American Express CoAXP | -0.30% | $305.40 | الخدمات المالية | 3,547,100 | 1.1B | |
| VERTIV HOLDINGS CO-AVRT | +1.76% | $248.34 | الصناعات | 4,274,800 | 1.1B | |
| Intuitive Surgical IncISRG | -0.63% | $412.18 | الرعاية الصحية | 2,568,500 | 1.1B | |
| Nextera Energy IncNEE | +0.53% | $75.89 | المرافق العامة | 13,927,600 | 1.1B | |
| Wells Fargo & CoWFC | -0.41% | $80.48 | Banking | 13,108,800 | 1.1B | |
| Marathon Petroleum CorpMPC | +0.67% | $392.03 | الطاقة | 2,669,700 | 1.0B | |
| Eaton Corporation PLCETN | +0.43% | $433.27 | Electrical Equipment | 2,367,400 | 1.0B | |
| Intuit IncINTU | -0.51% | $268.03 | التقنية | 3,819,800 | 1.0B | |
| Chipotle Mexican Grill IncCMG | +0.09% | $31.88 | Hotels, Restaurants & Leisure | 31,440,100 | 1.0B | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS ANET | -0.49% | $352.26 | التقنية | 2,821,900 | 994.0M | |
| CARVANA COCVNA | +5.21% | $63.62 | السلع الكمالية | 15,472,300 | 984.3M | |
| MERCADOLIBRE INCMELI | +0.73% | $1724.90 | السلع الكمالية | 565,200 | 974.9M | |
| Accenture PLCACN | +1.52% | $177.12 | التقنية | 5,499,800 | 974.1M | |
| PepsiCo IncPEP | +0.15% | $128.69 | Beverages | 7,512,700 | 966.8M | |
| Boston Scientific CorpBSX | -0.52% | $43.88 | الرعاية الصحية | 21,779,600 | 955.7M | |
| SOFI TECHNOLOGIES INCSOFI | -0.13% | $15.91 | الخدمات المالية | 58,726,400 | 934.3M | |
| DATADOG INC - CLASS ADDOG | -0.05% | $268.56 | التقنية | 3,478,200 | 934.1M | |
| Hewlett Packard Enterprise CoHPE | -1.82% | $61.49 | التقنية | 15,021,800 | 923.7M | |
| Blackstone IncBX | -0.49% | $114.00 | الخدمات المالية | 8,078,400 | 920.9M | |
| Phillips 66PSX | -0.51% | $252.25 | الطاقة | 3,596,100 | 907.1M | |
| Chubb LimitedCB | +0.21% | $332.08 | التأمين | 2,692,600 | 894.2M | |
| Akamai Technologies IncAKAM | -0.50% | $108.45 | التقنية | 8,243,100 | 894.0M | |
| Linde PLCLIN | +0.28% | $473.37 | Chemicals | 1,868,800 | 884.6M | |
| Bristol-Myers Squibb CoBMY | -1.60% | $62.86 | Pharmaceuticals | 14,018,700 | 881.2M | |
| Royal Caribbean Cruises LtdRCL | +7.45% | $260.67 | Hotels, Restaurants & Leisure | 3,365,300 | 877.2M | |
| Regeneron Pharmaceuticals IncREGN | -0.23% | $750.51 | Biotechnology | 1,149,800 | 862.9M | |
| NXP Semiconductors NVNXPI | +0.06% | $236.47 | أشباه الموصلات | 3,629,300 | 858.2M | |
| Morgan StanleyMS | -0.45% | $192.76 | الخدمات المالية | 4,357,200 | 839.9M | |
| Teradyne IncTER | +0.43% | $403.02 | أشباه الموصلات | 2,027,700 | 817.2M | |
| Newmont CorporationNEM | +0.90% | $117.09 | Metals & Mining | 6,866,300 | 804.0M | |
| Philip Morris International IncPM | +0.07% | $193.90 | Tobacco | 4,094,800 | 794.0M | |
| ON Semiconductor CorpON | +0.40% | $75.95 | أشباه الموصلات | 10,413,700 | 790.9M | |
| TJX Companies IncTJX | +2.73% | $133.80 | Retail | 5,886,200 | 787.6M | |
| T-Mobile US IncTMUS | -2.08% | $162.98 | الاتصالات | 4,792,300 | 781.0M | |
| Verizon Communications IncVZ | -1.50% | $45.98 | الاتصالات | 16,944,000 | 779.1M | |
| ConocoPhillipsCOP | -0.48% | $125.44 | الطاقة | 6,196,900 | 777.3M | |
| Lowe's Companies IncLOW | -0.21% | $187.26 | Retail | 4,121,800 | 771.8M | |
| Gilead Sciences, IncGILD | -0.61% | $151.28 | Biotechnology | 5,076,500 | 768.0M | |
| S&P Global IncSPGI | -0.88% | $392.45 | الخدمات المالية | 1,926,500 | 756.1M | |
| ZSCALER INCZS | -0.52% | $198.35 | التقنية | 3,810,800 | 755.9M | |
| Progressive CorpPGR | +0.50% | $210.52 | التأمين | 3,568,600 | 751.3M | |
| Kroger CoKR | +1.84% | $60.79 | Retail | 12,358,300 | 751.3M | |
| OKTA INCOKTA | +1.34% | $204.88 | التقنية | 3,650,400 | 747.9M | |
| AT&T IncT | -1.69% | $24.48 | الاتصالات | 30,491,000 | 746.4M | |
| ROBLOX CORP -CLASS ARBLX | -1.62% | $41.18 | خدمات الاتصالات | 18,062,000 | 743.8M | |
| Microchip Technology IncMCHP | +1.04% | $78.78 | أشباه الموصلات | 9,394,800 | 740.1M | |
| SHELL PLC-ADRSHEL | -1.38% | $95.14 | الطاقة | 7,533,939 | 716.8M | |
| Pfizer IncPFE | +0.00% | $28.72 | Pharmaceuticals | 24,950,500 | 716.6M | |
| Starbucks CorpSBUX | +0.17% | $95.43 | Hotels, Restaurants & Leisure | 7,418,900 | 708.0M | |
| Arista Networks IncANET | -1.01% | $202.86 | Communications | 3,480,800 | 706.1M | |
| Comcast CorpCMCSA | -0.87% | $21.60 | الاتصالات | 32,508,300 | 702.2M | |
| SLB NVSLB | -3.15% | $49.87 | الطاقة | 13,933,300 | 694.9M | |
| General Motors CoGM | -0.21% | $80.47 | السيارات | 8,626,700 | 694.2M | |
| Stryker CorpSYK | +1.26% | $278.77 | الرعاية الصحية | 2,486,000 | 693.0M | |
| CVS Health CorpCVS | -0.85% | $87.10 | الرعاية الصحية | 7,900,300 | 688.1M | |
| Abbott LaboratoriesABT | -0.03% | $100.95 | الرعاية الصحية | 6,802,500 | 686.7M | |
| CRH PLCCRH | +0.93% | $84.53 | المواد الأساسية | 8,099,700 | 684.7M | |
| NATERA INCNTRA | +0.67% | $414.52 | الرعاية الصحية | 1,644,300 | 681.6M | |
| AGNICO EAGLE MINES LTDAEM | +0.91% | $185.83 | المواد الأساسية | 3,660,400 | 680.2M | |
| Occidental Petroleum CorpOXY | -2.07% | $54.94 | الطاقة | 12,354,600 | 678.8M | |
| Union Pacific CorpUNP | +0.02% | $274.15 | Road & Rail | 2,435,700 | 667.7M | |
| Parker-Hannifin CorpPH | +0.08% | $970.37 | Machinery | 675,000 | 655.0M | |
| Cadence Design Systems IncCDNS | -0.77% | $324.17 | التقنية | 1,996,000 | 647.0M | |
| Delta Air Lines IncDAL | +1.00% | $84.87 | Airlines | 7,608,500 | 645.7M | |
| ATLASSIAN CORP-CL ATEAM | -1.45% | $175.96 | التقنية | 3,658,500 | 643.7M | |
| Synopsys IncSNPS | -0.60% | $415.09 | التقنية | 1,546,800 | 642.1M | |
| 3M CoMMM | -0.58% | $168.49 | Industrial Conglomerates | 3,800,200 | 640.3M | |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADRBABA | -0.94% | $107.74 | السلع الكمالية | 5,876,200 | 633.1M | |
| REDDIT INC-CL ARDDT | +1.59% | $145.36 | خدمات الاتصالات | 4,339,900 | 630.8M | |
| Freeport-McMoRan IncFCX | -1.63% | $70.79 | Metals & Mining | 8,876,600 | 628.4M | |
| General Dynamics CorpGD | -0.54% | $332.34 | Aerospace & Defense | 1,889,400 | 627.9M | |
| Trane Technologies PLCTT | +0.78% | $455.59 | Building | 1,371,400 | 624.8M | |
| Monster Beverage CorpMNST | -0.29% | $41.74 | Beverages | 14,859,500 | 620.2M | |
| Marriott International IncMAR | +0.85% | $361.62 | Hotels, Restaurants & Leisure | 1,713,300 | 619.6M | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOT | -0.77% | $493.66 | خدمات الاتصالات | 1,254,900 | 619.5M | |
| Hilton Worldwide Holdings IncHLT | +0.99% | $323.44 | Hotels, Restaurants & Leisure | 1,913,000 | 618.7M | |
| NetApp IncNTAP | +2.33% | $209.18 | التقنية | 2,947,700 | 616.6M | |
| Airbnb IncABNB | +0.56% | $156.96 | Hotels, Restaurants & Leisure | 3,917,600 | 614.9M | |
| VISTRA CORPVST | +2.04% | $140.83 | المرافق العامة | 4,346,500 | 612.1M | |
| UIPATH INC - CLASS APATH | +1.07% | $12.32 | التقنية | 49,586,300 | 610.9M | |
| RTX CorpRTX | -0.38% | $186.94 | Aerospace & Defense | 3,227,600 | 603.4M | |
| Charles Schwab CorpSCHW | +0.81% | $99.10 | الخدمات المالية | 6,030,600 | 597.6M | |
| TC ENERGY CORPTRP | -0.72% | $58.26 | الطاقة | 9,932,900 | 578.7M | |
| Humana IncHUM | -0.71% | $386.87 | الرعاية الصحية | 1,487,500 | 575.5M | |
| Lennar CorpLEN | +1.19% | $83.01 | Consumer products | 6,782,000 | 563.0M | |
| Constellation Energy CorpCEG | +1.59% | $264.58 | المرافق العامة | 2,124,900 | 562.2M | |
| BURLINGTON STORES INCBURL | +1.37% | $270.05 | السلع الكمالية | 2,080,800 | 561.9M | |
| Ford Motor CoF | -0.65% | $12.30 | السيارات | 45,502,000 | 559.7M | |
| KKR & CO INCKKR | -0.06% | $93.18 | الخدمات المالية | 6,004,900 | 559.5M | |
| JABIL INCJBL | -0.03% | $318.84 | التقنية | 1,752,400 | 558.7M | |
| COMFORT SYSTEMS USA INCFIX | +0.41% | $1665.05 | الصناعات | 334,300 | 556.6M | |
| BlackRock IncBLK | -0.31% | $1067.94 | الخدمات المالية | 517,800 | 553.0M | |
| Quanta Services IncPWR | +1.15% | $651.79 | Construction | 845,900 | 551.3M | |
| Lockheed Martin CorpLMT | -1.14% | $512.21 | Aerospace & Defense | 1,076,200 | 551.2M | |
| Deere & CoDE | -1.32% | $680.50 | Machinery | 798,800 | 543.6M | |
| FedEx CorpFDX | -0.75% | $287.47 | Logistics & Transportation | 1,890,100 | 543.3M | |
| Cardinal Health IncCAH | +1.64% | $223.91 | الرعاية الصحية | 2,392,900 | 535.8M | |
| PayPal Holdings IncPYPL | -0.72% | $53.89 | الخدمات المالية | 9,902,300 | 533.6M | |
| Target CorpTGT | -1.26% | $156.43 | Retail | 3,394,300 | 531.0M | |
| Elevance Health IncELV | -0.47% | $392.73 | الرعاية الصحية | 1,334,200 | 524.0M | |
| Aon PLCAON | +1.40% | $275.90 | التأمين | 1,852,200 | 511.0M | |
| Fortinet IncFTNT | -0.21% | $175.96 | التقنية | 2,830,800 | 498.1M | |
| Cummins IncCMI | +0.68% | $521.37 | Machinery | 950,200 | 495.4M | |
| Capital One Financial CorpCOF | +0.00% | $196.46 | الخدمات المالية | 2,514,400 | 494.0M | |
| TE Connectivity PLCTEL | -0.99% | $212.59 | Electrical Equipment | 2,316,100 | 492.4M | |
| HUBSPOT INCHUBS | -2.55% | $197.67 | التقنية | 2,476,700 | 489.6M | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCECM | -0.39% | $111.71 | الخدمات المالية | 4,360,500 | 487.1M | |
| Cigna GroupCI | +1.26% | $275.26 | الرعاية الصحية | 1,752,800 | 482.5M | |
| Expedia Group IncEXPE | +0.79% | $266.33 | Hotels, Restaurants & Leisure | 1,810,600 | 482.2M | |
| Duke Energy CorpDUK | +0.71% | $114.21 | المرافق العامة | 4,193,500 | 478.9M | |
| HCA Healthcare IncHCA | -0.22% | $431.63 | الرعاية الصحية | 1,106,200 | 477.5M | |
| FERGUSON ENTERPRISES INCFERG | -1.51% | $223.87 | الصناعات | 2,127,600 | 476.3M | |
| McKesson CorpMCK | +1.00% | $864.82 | الرعاية الصحية | 550,000 | 475.7M | |
| L3Harris Technologies IncLHX | -0.52% | $236.47 | Aerospace & Defense | 1,997,200 | 472.3M | |
| Cencora IncCOR | +1.25% | $307.60 | الرعاية الصحية | 1,521,400 | 468.0M | |
| Huntington Bancshares IncHBAN | -0.20% | $15.27 | Banking | 30,524,000 | 466.1M | |
| CHENIERE ENERGY INCLNG | -0.88% | $267.29 | الطاقة | 1,742,400 | 465.7M | |
| Honeywell International IncHON | -0.66% | $210.13 | Industrial Conglomerates | 2,198,700 | 462.0M | |
| Johnson Controls International PLCJCI | +0.36% | $149.42 | Building | 3,085,500 | 461.0M | |
| Ross Stores IncROST | -1.13% | $234.40 | Retail | 1,964,500 | 460.5M | |
| United Rentals IncURI | -2.81% | $1014.54 | Trading Companies & Distributors | 451,900 | 458.5M | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORPWPM | -0.17% | $135.39 | المواد الأساسية | 3,376,300 | 457.1M | |
| WW Grainger IncGWW | -0.56% | $1248.67 | Trading Companies & Distributors | 365,500 | 456.4M | |
| CSX CorpCSX | +0.36% | $46.93 | Road & Rail | 9,603,700 | 450.7M | |
| United Parcel Service IncUPS | -0.34% | $93.93 | Logistics & Transportation | 4,796,900 | 450.6M | |
| Lululemon Athletica IncLULU | -3.69% | $96.87 | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 4,602,000 | 445.8M | |
| Devon Energy CorpDVN | -0.28% | $46.60 | الطاقة | 9,497,200 | 442.6M | |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADRNVO | -1.03% | $38.31 | الرعاية الصحية | 11,428,800 | 437.8M | |
| DYNATRACE INCDT | -0.54% | $57.53 | التقنية | 7,593,600 | 436.9M | |
| Automatic Data Processing IncADP | +0.00% | $261.80 | Professional Services | 1,666,900 | 436.4M | |
| IQVIA Holdings IncIQV | -0.73% | $268.99 | Life Sciences Tools & Services | 1,620,900 | 436.0M | |
| Waters CorpWAT | +0.07% | $443.26 | Life Sciences Tools & Services | 981,500 | 435.1M | |
| Vertex Pharmaceuticals IncVRTX | -0.18% | $526.73 | Biotechnology | 823,500 | 433.8M | |
| SAP SE-SPONSORED ADRSAP | +0.74% | $210.85 | التقنية | 2,055,400 | 433.4M | |
| Mondelez International IncMDLZ | -1.43% | $59.32 | Food Products | 7,262,700 | 430.8M | |
| Xcel Energy IncXEL | +1.87% | $70.69 | المرافق العامة | 6,083,400 | 430.0M | |
| Ingersoll Rand IncIR | +0.13% | $76.48 | Machinery | 5,599,500 | 428.2M | |
| Southern CoSO | +1.34% | $83.45 | المرافق العامة | 5,048,900 | 421.3M | |
| Take-Two Interactive Software IncTTWO | +0.21% | $202.78 | الإعلام | 2,072,900 | 420.3M | |
| Howmet Aerospace IncHWM | +1.15% | $230.94 | Aerospace & Defense | 1,818,100 | 419.9M | |
| Altria Group IncMO | -0.59% | $68.72 | Tobacco | 5,973,600 | 410.5M | |
| HP IncHPQ | -1.88% | $30.73 | التقنية | 13,325,400 | 409.5M | |
| BLOCK INCXYZ | +1.01% | $74.05 | التقنية | 5,521,000 | 408.8M | |
| WORKDAY INC-CLASS AWDAY | +0.30% | $189.17 | التقنية | 2,132,500 | 403.4M | |
| First Solar IncFSLR | +2.29% | $176.93 | أشباه الموصلات | 2,268,100 | 401.3M | |
| Baker Hughes CoBKR | -2.10% | $55.92 | الطاقة | 7,170,100 | 401.0M | |
| Diamondback Energy IncFANG | -0.69% | $183.95 | الطاقة | 2,173,500 | 399.8M | |
| Axon Enterprise IncAXON | -1.22% | $419.58 | Aerospace & Defense | 935,300 | 392.4M | |
| eBay IncEBAY | -1.97% | $105.21 | Retail | 3,726,200 | 392.0M | |
| Allstate CorpALL | -0.94% | $225.42 | التأمين | 1,725,200 | 388.9M | |
| Colgate-Palmolive CoCL | -0.07% | $86.46 | Consumer products | 4,485,600 | 387.8M | |
| American Electric Power Company IncAEP | +0.93% | $119.30 | المرافق العامة | 3,248,200 | 387.5M | |
| SempraSRE | +1.68% | $78.18 | المرافق العامة | 4,933,000 | 385.7M | |
| O'Reilly Automotive IncORLY | -0.51% | $86.07 | Retail | 4,478,500 | 385.5M | |
| Martin Marietta Materials IncMLM | -2.38% | $479.09 | Construction | 803,800 | 385.1M | |
| Gen Digital IncGEN | +0.00% | $20.85 | التقنية | 18,419,100 | 384.0M | |
| Agilent Technologies IncA | -0.10% | $175.03 | Life Sciences Tools & Services | 2,194,100 | 384.0M | |
| EOG Resources IncEOG | -0.69% | $139.66 | الطاقة | 2,746,200 | 383.5M | |
| Williams Companies IncWMB | -0.51% | $68.63 | الطاقة | 5,586,500 | 383.4M | |
| Nasdaq IncNDAQ | -0.83% | $91.85 | الخدمات المالية | 4,172,700 | 383.3M | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS AVEEV | -0.50% | $278.57 | الرعاية الصحية | 1,371,800 | 382.1M | |
| PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADRPBR | +0.00% | $20.65 | الطاقة | 18,484,800 | 381.7M | |
| Paccar IncPCAR | +0.13% | $111.80 | Machinery | 3,342,800 | 373.7M | |
| KeyCorpKEY | -1.37% | $20.12 | Banking | 18,479,400 | 371.8M | |
| D.R. Horton IncDHI | -0.01% | $139.40 | Consumer products | 2,654,000 | 370.0M | |
| MASTEC INCMTZ | +3.01% | $210.23 | الصناعات | 1,759,100 | 369.8M | |
| General Mills IncGIS | +0.65% | $33.82 | Food Products | 10,934,400 | 369.8M | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INCAPO | +0.00% | $119.00 | الخدمات المالية | 3,092,600 | 368.0M | |
| Cintas CorpCTAS | -1.42% | $197.74 | Commercial Services & Supplies | 1,856,700 | 367.1M | |
| TransDigm Group IncTDG | -0.85% | $1099.79 | Aerospace & Defense | 330,200 | 363.2M | |
| Ameriprise Financial IncAMP | +0.23% | $497.32 | الخدمات المالية | 724,900 | 360.5M | |
| Intercontinental Exchange IncICE | -0.47% | $152.19 | الخدمات المالية | 2,346,900 | 357.2M | |
| Arthur J. Gallagher & Co.AJG | -0.75% | $227.75 | التأمين | 1,553,400 | 353.8M | |
| AMETEK IncAME | -0.35% | $250.78 | Electrical Equipment | 1,408,400 | 353.2M | |
| CME Group IncCME | -0.01% | $263.22 | الخدمات المالية | 1,335,700 | 351.6M | |
| Tractor Supply CoTSCO | -1.75% | $31.51 | Retail | 11,124,300 | 350.5M | |
