السلع الكمالية
31 من 272 سهماً سعودياً على إيزي سهم · 5.1% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| جبل عمر 4250 | SAR 17.35 | -0.17% |
| أمريكانا 6015 | SAR 2.35 | -2.08% |
| أبو معطي 4191 | SAR 32.40 | -8.06% |
| نسيج 1213 | SAR 12.20 | -4.31% |
| مكة 4100 | SAR 77.20 | +0.00% |
| لازوردي 4011 | SAR 9.69 | +4.31% |
| سيرا 1810 | SAR 20.16 | -0.84% |
| بان 1820 | SAR 1.84 | -2.65% |
| صدق 2130 | SAR 14.50 | -5.91% |
| زجاج 2150 | SAR 35.46 | -0.17% |
| الأندية للرياضة 6018 | SAR 7.85 | -1.51% |
| جاهز 6017 | SAR 11.75 | -2.08% |
| الواحة 3007 | SAR 2.53 | -1.94% |
| طيبة 4090 | SAR 18.08 | -1.15% |
| ساسكو 4050 | SAR 40.34 | -1.08% |
| ريدان 6012 | SAR 16.03 | -3.78% |
| يو سي آي سي 1323 | SAR 24.70 | -2.53% |
| الآمار 6014 | SAR 38.86 | -2.02% |
| شمس 4170 | SAR 12.21 | -1.37% |
| التطويرية الغذائية 6013 | SAR 80.35 | -1.77% |
| هرفي للأغذية 6002 | SAR 13.88 | -1.77% |
| مجموعة فتيحي 4180 | SAR 2.19 | -1.35% |
| تكوين 1201 | SAR 3.86 | -2.28% |
| ساكو 4008 | SAR 17.55 | -0.68% |
| برغرايززر 6016 | SAR 6.40 | -2.14% |
| الأصيل 4012 | SAR 3.31 | -0.60% |
| ارتيكس 2340 | SAR 9.97 | -0.60% |
| فيبكو 2180 | SAR 34.98 | -1.30% |
| أسواق المزرعة 4006 | SAR 10.59 | -1.76% |
| السيف غاليري 4192 | SAR 6.08 | -0.82% |
| العمران 4141 | SAR 18.57 | -0.21% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←