السلع الأساسية
25 من 272 سهماً سعودياً على إيزي سهم · 2.8% من قيمة تداول السوق · جلسة 2026-09-29 · اسم المزود
أكبر التحركات في القطاع آخر جلسة
الأسهم حسب قيمة التداول
| السهم | السعر | التغير |
|---|---|---|
| الأسماك 6050 | SAR 49.22 | -4.61% |
| تبوك الزراعية 6040 | SAR 8.50 | قديم |
| إنتاج 2287 | SAR 21.22 | -1.30% |
| سدافكو 2270 | SAR 185.00 | -1.02% |
| الماجد للعود 4165 | SAR 111.50 | -2.96% |
| المطاحن العربية 2285 | SAR 38.34 | -2.54% |
| نادك 6010 | SAR 13.80 | -0.86% |
| جاكو 6020 | SAR 11.66 | +0.52% |
| المنجم 4162 | SAR 57.10 | -0.52% |
| نايس ون 4193 | SAR 10.61 | -2.39% |
| المسار الشامل 6019 | SAR 23.73 | -3.77% |
| المطاحن الأولى 2283 | SAR 49.70 | -1.19% |
| بن داود 4161 | SAR 4.57 | -2.35% |
| الجوف 6070 | SAR 36.06 | -1.58% |
| وفرة 2100 | SAR 19.86 | -1.49% |
| الشرقية للتنمية 6060 | SAR 12.70 | -1.55% |
| نفوذ 2288 | SAR 6.27 | -1.10% |
| جازادكو 6090 | SAR 7.35 | -2.13% |
| الخليج للتدريب 4290 | SAR 12.36 | -1.75% |
| أنعام القابضة 4061 | SAR 11.75 | -0.84% |
| تنمية 2281 | SAR 54.80 | -1.70% |
| نقي 2282 | SAR 60.00 | -0.99% |
| المطاحن الرابعة 2286 | SAR 3.76 | -1.05% |
| المطاحن الحديثة 2284 | SAR 26.02 | -0.84% |
| الوطنية للتعليم 4291 | SAR 131.50 | -1.57% |
الأسعار هي آخر الأسعار المخزنة (متأخرة)؛ والتغير مقارنة بالإغلاق السابق. الصفوف المعلّمة «قديم» تحمل سعر جلسة أقدم وتُستبعد من أرقام القطاع. افتحه في جدول السوق مع الفرز والتخطيطات ←