التصنيف
نتيجة مركبة من القيمة والزخم والاتجاه · البيانات حتى 29 Sept, 4:15 pm KSA — مرّر المؤشر على اسم أي عمود لمعرفة معناه
في هذا العرض
870
من 870 سهمًا متابعًا
870
لها نتيجة مركبة؛ الباقي تنقصه مدخلات
توزيع النتائج870 مُقيَّمًا
16
70+
116
55–69
191
45–54
356
30–44
191
أقل من 30
السهم الذي لا يوجد له مكرر ربحية مخزن ليس له نتيجة قيمة، فلا يُحتسب هنا — ولا يُعد أقل من المتوسط أيضًا.
الأسهم مرتبة870
| # | الرمز | المركبة ↓ | القيمة | الزخم | الاتجاه | الحكم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #12282 KSA NAQI · السلع الأساسية | 78/100جزئية | — | 66 | 90 | أعلى من المتوسط |
| 2 | #2INTC US Intel Corp · أشباه الموصلات | 78/100جزئية | — | 65 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 3 | #34310 KSA KEC · العقارات | 77/100جزئية | — | 54 | 100 | أعلى من المتوسط |
| 4 | #4SMCI US SUPER MICRO COMPUTER INC · التقنية | 76/100 | 75 | 54 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 5 | #5GILD US Gilead Sciences, Inc · Biotechnology | 75/100جزئية | — | 49 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 6 | #6TAK US TAKEDA PHARMACEUTIC-SP ADR · الرعاية الصحية | 75/100جزئية | — | 50 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 7 | #7COIN US COINBASE GLOBAL INC -CLASS A · الخدمات المالية | 75/100جزئية | — | 60 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 8 | #8MSTR US STRATEGY INC · التقنية | 75/100جزئية | — | 60 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 9 | #97211 KSA AZM · التقنية | 75/100جزئية | — | 60 | 90 | أعلى من المتوسط |
| 10 | #10NTRA US NATERA INC · الرعاية الصحية | 74/100جزئية | — | 48 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 11 | #11CRL US Charles River Laboratories International Inc · Life Sciences Tools & Services | 73/100جزئية | — | 55 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 12 | #122070 KSA SPIMACO · الرعاية الصحية | 72/100جزئية | — | 54 | 90 | أعلى من المتوسط |
| 13 | #131080 KSA ANB · الخدمات المالية | 72/100جزئية | — | 54 | 90 | أعلى من المتوسط |
| 14 | #14VTRS US VIATRIS INC · الرعاية الصحية | 72/100جزئية | — | 54 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 15 | #15NET US CLOUDFLARE INC - CLASS A · التقنية | 72/100جزئية | — | 54 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 16 | #16PBR US PETROLEO BRASILEIRO-SPON ADR · الطاقة | 70/100 | 90 | 49 | 70 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 17 | #17HCA US HCA Healthcare Inc · الرعاية الصحية | 69/100 | 73 | 56 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 18 | #184150 KSA ARDCO · العقارات | 68/100جزئية | — | 56 | 80 | أعلى من المتوسط |
| 19 | #19VLO US Valero Energy Corp · الطاقة | 68/100 | 69 | 55 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 20 | #20SHEL US SHELL PLC-ADR · الطاقة | 68/100 | 79 | 56 | 70 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 21 | #21ZS US ZSCALER INC · التقنية | 68/100جزئية | — | 65 | 70 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 22 | #22MU US Micron Technology Inc · أشباه الموصلات | 68/100 | 53 | 60 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 23 | #23PYPL US PayPal Holdings Inc · الخدمات المالية | 67/100 | 81 | 61 | 60 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 24 | #24HPQ US HP Inc · التقنية | 66/100 | 77 | 61 | 60 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 25 | #25AMGN US Amgen Inc · Biotechnology | 66/100 | 48 | 60 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 26 | #26ING US ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR · الخدمات المالية | 66/100 | 82 | 55 | 60 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 27 | #27PG US Procter & Gamble Co · Consumer products | 66/100 | 57 | 60 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 28 | #28INCY US Incyte Corp · Biotechnology | 66/100 | 69 | 50 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 29 | #29MKTX US Marketaxess Holdings Inc · الخدمات المالية | 65/100 | 62 | 44 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 30 | #302180 KSA FIPCO · السلع الكمالية | 65/100جزئية | — | 50 | 80 | أعلى من المتوسط |
| 31 | #31KB US KB FINANCIAL GROUP INC-ADR · الخدمات المالية | 65/100 | 81 | 55 | 60 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 32 | #32GDDY US GODADDY INC - CLASS A · التقنية | 65/100 | 74 | 41 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 33 | #334327 KSA ALRAMZ · العقارات | 65/100جزئية | — | 55 | 75 | أعلى من المتوسط |
| 34 | #34IQV US IQVIA Holdings Inc · Life Sciences Tools & Services | 65/100 | 35 | 59 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 35 | #35JCI US Johnson Controls International PLC · Building | 65/100 | 50 | 54 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 36 | #36NTAP US NetApp Inc · التقنية | 65/100 | 44 | 60 | 90 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 37 | #37MSFT US Microsoft Corp. · التقنية | 65/100 | 44 | 50 | 100 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 38 | #38UMC US UNITED MICROELECTRON-SP ADR · التقنية | 65/100 | 54 | 60 | 80 | أعلى من المتوسط · قديم |
| 39 | #396040 KSA TADCO · السلع الأساسية | 64/100جزئية | — | 28 | 100 | محايد · قديم |
| 40 | #40A US Agilent Technologies Inc · Life Sciences Tools & Services | 64/100 | 32 | 59 | 100 | محايد · قديم |
| 41 | #41HPE US Hewlett Packard Enterprise Co · التقنية | 64/100 | 41 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 42 | #42QCOM US Qualcomm Inc · أشباه الموصلات | 64/100 | 57 | 56 | 80 | محايد · قديم |
| 43 | #43TEL US TE Connectivity PLC · Electrical Equipment | 64/100 | 58 | 55 | 80 | محايد · قديم |
| 44 | #44WCC US WESCO INTERNATIONAL INC · الصناعات | 64/100 | 48 | 54 | 90 | محايد · قديم |
| 45 | #45SHG US SHINHAN FINANCIAL GROUP-ADR · الخدمات المالية | 64/100 | 81 | 50 | 60 | محايد · قديم |
| 46 | #462380 KSA PETRO RABIGH · الطاقة | 63/100جزئية | — | 55 | 70 | محايد |
| 47 | #474263 KSA SAL · الصناعات | 63/100جزئية | — | 66 | 60 | محايد |
| 48 | #48E US ENI SPA-SPONSORED ADR · الطاقة | 63/100 | 73 | 55 | 60 | محايد · قديم |
| 49 | #49ITUB US ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR · الخدمات المالية | 63/100 | 79 | 60 | 50 | محايد · قديم |
| 50 | #50TSM US TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR · التقنية | 63/100 | 43 | 54 | 90 | محايد · قديم |
| 51 | #51PFG US Principal Financial Group Inc · التأمين | 63/100 | 68 | 39 | 80 | محايد · قديم |
| 52 | #52BBY US Best Buy Co Inc · Retail | 63/100 | 71 | 49 | 70 | محايد · قديم |
| 53 | #53NTNX US NUTANIX INC - A · التقنية | 63/100 | 75 | 44 | 70 | محايد · قديم |
| 54 | #54HMC US HONDA MOTOR CO LTD-SPONS ADR · السلع الكمالية | 62/100جزئية | — | 44 | 80 | محايد · قديم |
| 55 | #554030 KSA BAHRI · النقل | 62/100جزئية | — | 44 | 80 | محايد |
| 56 | #56ZBRA US Zebra Technologies Corp · Electrical Equipment | 62/100 | 37 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 57 | #57MEDP US MEDPACE HOLDINGS INC · الرعاية الصحية | 62/100 | 30 | 55 | 100 | محايد · قديم |
| 58 | #58SU US SUNCOR ENERGY INC · الطاقة | 62/100 | 75 | 50 | 60 | محايد · قديم |
| 59 | #59MTD US Mettler-toledo International Inc · Life Sciences Tools & Services | 62/100 | 33 | 54 | 100 | محايد · قديم |
| 60 | #60DAL US Delta Air Lines Inc · Airlines | 62/100 | 72 | 53 | 60 | محايد · قديم |
| 61 | #61IT US Gartner Inc · التقنية | 61/100 | 70 | 34 | 80 | محايد · قديم |
| 62 | #62QRVO US Qorvo Inc · أشباه الموصلات | 61/100 | 48 | 55 | 80 | محايد · قديم |
| 63 | #63AME US AMETEK Inc · Electrical Equipment | 61/100 | 27 | 65 | 90 | محايد · قديم |
| 64 | #647200 KSA MIS · التقنية | 61/100جزئية | — | 62 | 60 | محايد |
| 65 | #65TMO US Thermo Fisher Scientific Inc · Life Sciences Tools & Services | 61/100 | 28 | 53 | 100 | محايد · قديم |
| 66 | #66BMY US Bristol-Myers Squibb Co · Pharmaceuticals | 61/100 | 72 | 60 | 50 | محايد · قديم |
| 67 | #67BNS US BANK OF NOVA SCOTIA · الخدمات المالية | 61/100 | 67 | 44 | 70 | محايد · قديم |
| 68 | #68XOM US Exxon Mobil Corp. · الطاقة | 60/100 | 59 | 60 | 60 | محايد · قديم |
| 69 | #69ULTA US Ulta Beauty Inc · Retail | 60/100 | 61 | 50 | 70 | محايد · قديم |
| 70 | #70PFE US Pfizer Inc · Pharmaceuticals | 60/100 | 25 | 66 | 90 | محايد · قديم |
| 71 | #71EXEL US EXELIXIS INC · الرعاية الصحية | 60/100 | 66 | 54 | 60 | محايد · قديم |
| 72 | #72EMR US Emerson Electric Co · Electrical Equipment | 60/100 | 31 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 73 | #73MFC US MANULIFE FINANCIAL CORP · الخدمات المالية | 60/100 | 69 | 39 | 70 | محايد · قديم |
| 74 | #742030 KSA SARCO · الصناعات | 60/100جزئية | — | 51 | 70 | محايد |
| 75 | #754280 KSA KINGDOM · الصناعات | 60/100جزئية | — | 40 | 80 | محايد |
| 76 | #761320 KSA SSP · المواد الأساسية | 60/100جزئية | — | 51 | 70 | محايد |
| 77 | #77PTC US PTC Inc · التقنية | 60/100 | 75 | 55 | 50 | محايد · قديم |
| 78 | #78PM US Philip Morris International Inc · Tobacco | 60/100 | 44 | 56 | 80 | محايد · قديم |
| 79 | #79BBVA US BANCO BILBAO VIZCAYA-SP ADR · الخدمات المالية | 60/100 | 75 | 44 | 60 | محايد · قديم |
| 80 | #80T US AT&T Inc · الاتصالات | 60/100 | 84 | 45 | 50 | محايد · قديم |
| 81 | #81TGT US Target Corp · Retail | 60/100 | 67 | 34 | 80 | محايد · قديم |
| 82 | #82MFG US MIZUHO FINANCIAL GROUP-ADR · الخدمات المالية | 60/100 | 70 | 50 | 60 | محايد · قديم |
| 83 | #83NVDA US NVIDIA Corp. · التقنية | 59/100 | 42 | 55 | 80 | محايد · قديم |
| 84 | #84APA US APA Corp (US) · الطاقة | 59/100 | 82 | 35 | 60 | محايد · قديم |
| 85 | #85SCCO US SOUTHERN COPPER CORP · المواد الأساسية | 59/100 | 40 | 57 | 80 | محايد · قديم |
| 86 | #86TTE US TOTALENERGIES SE · الطاقة | 59/100 | 77 | 39 | 60 | محايد · قديم |
| 87 | #87VST US VISTRA CORP · المرافق العامة | 59/100 | 58 | 50 | 70 | محايد · قديم |
| 88 | #88MPC US Marathon Petroleum Corp · الطاقة | 59/100 | 74 | 44 | 60 | محايد · قديم |
| 89 | #89META US Meta Platforms Inc. · التقنية | 58/100 | 44 | 60 | 70 | محايد · قديم |
| 90 | #90AGCO US AGCO CORP · الصناعات | 58/100 | 69 | 56 | 50 | محايد · قديم |
| 91 | #916012 KSA RAYDAN · السلع الكمالية | 58/100جزئية | — | 56 | 60 | محايد |
| 92 | #92CE US Celanese Corp · Chemicals | 58/100جزئية | — | 46 | 70 | محايد · قديم |
| 93 | #93BIIB US Biogen Inc · Biotechnology | 58/100 | 19 | 65 | 90 | محايد · قديم |
| 94 | #94MET US MetLife Inc · التأمين | 58/100 | 66 | 49 | 60 | محايد · قديم |
| 95 | #95NDSN US Nordson Corp · Machinery | 58/100 | 35 | 60 | 80 | محايد · قديم |
| 96 | #96ONON US ON HOLDING AG-CLASS A · السلع الكمالية | 58/100 | 59 | 55 | 60 | محايد · قديم |
| 97 | #97WSM US WILLIAMS-SONOMA INC · السلع الكمالية | 58/100 | 54 | 60 | 60 | محايد · قديم |
| 98 | #98DHR US Danaher Corp · Life Sciences Tools & Services | 58/100 | 20 | 54 | 100 | محايد · قديم |
| 99 | #99MUFG US MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR · الخدمات المالية | 58/100 | 69 | 45 | 60 | محايد · قديم |
| 100 | #100NXPI US NXP Semiconductors NV · أشباه الموصلات | 58/100 | 60 | 54 | 60 | محايد · قديم |
| 101 | #101SMFG US SUMITOMO MITSUI-SPONS ADR · الخدمات المالية | 58/100 | 69 | 45 | 60 | محايد · قديم |
| 102 | #1022190 KSA SISCO HOLDING · الصناعات | 57/100جزئية | — | 44 | 70 | محايد |
| 103 | #103LECO US LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS · الصناعات | 57/100 | 47 | 55 | 70 | محايد · قديم |
| 104 | #104NEM US Newmont Corporation · Metals & Mining | 57/100 | 71 | 50 | 50 | محايد · قديم |
| 105 | #105TROW US T Rowe Price Group Inc · الخدمات المالية | 57/100 | 80 | 51 | 40 | محايد · قديم |
| 106 | #106PSX US Phillips 66 · الطاقة | 57/100 | 71 | 40 | 60 | محايد · قديم |
| 107 | #107OKTA US OKTA INC · التقنية | 57/100 | 0 | 71 | 100 | محايد · قديم |
| 108 | #108GRMN US Garmin Ltd · Consumer products | 56/100 | 40 | 49 | 80 | محايد · قديم |
| 109 | #109BTI US BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR · السلع الأساسية | 56/100 | 72 | 56 | 40 | محايد · قديم |
| 110 | #110WST US West Pharmaceutical Services Inc · Life Sciences Tools & Services | 56/100 | 8 | 60 | 100 | محايد · قديم |
| 111 | #111NVT US NVENT ELECTRIC PLC · الصناعات | 56/100 | 13 | 66 | 90 | محايد · قديم |
| 112 | #112PHM US Pultegroup Inc · Consumer products | 56/100 | 76 | 41 | 50 | محايد · قديم |
| 113 | #113SLF US SUN LIFE FINANCIAL INC · الخدمات المالية | 56/100 | 65 | 54 | 50 | محايد · قديم |
| 114 | #114CRM US Salesforce Inc · التقنية | 56/100 | 62 | 46 | 60 | محايد · قديم |
| 115 | #115BP US BP PLC-SPONS ADR · الطاقة | 56/100 | 58 | 51 | 60 | محايد · قديم |
| 116 | #116DE US Deere & Co · Machinery | 56/100 | 24 | 54 | 90 | محايد · قديم |
| 117 | #117EG US Everest Group Ltd · التأمين | 56/100 | 85 | 23 | 60 | محايد · قديم |
| 118 | #118PAYC US Paycom Software Inc · Professional Services | 55/100 | 60 | 34 | 70 | محايد · قديم |
| 119 | #1198070 KSA ARABIAN SHIELD · الخدمات المالية | 55/100جزئية | — | 50 | 60 | محايد |
| 120 | #120MO US Altria Group Inc · Tobacco | 55/100 | 71 | 45 | 50 | محايد · قديم |
| 121 | #1212290 KSA YANSAB · المواد الأساسية | 55/100جزئية | — | 50 | 60 | محايد |
| 122 | #122GTLB US GITLAB INC-CL A · التقنية | 55/100جزئية | — | 40 | 70 | محايد · قديم |
| 123 | #1238190 KSA UCA · الخدمات المالية | 55/100جزئية | — | 50 | 60 | محايد · قديم |
| 124 | #124FFIV US F5 Inc · Communications | 55/100 | 31 | 55 | 80 | محايد · قديم |
| 125 | #125PLTR US PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A · التقنية | 55/100 | 0 | 66 | 100 | محايد · قديم |
| 126 | #126PRU US Prudential Financial Inc · التأمين | 55/100 | 79 | 45 | 40 | محايد · قديم |
| 127 | #127HDB US HDFC BANK LTD-ADR · الخدمات المالية | 55/100 | 71 | 44 | 50 | محايد · قديم |
| 128 | #128EPAM US Epam Systems Inc · التقنية | 55/100 | 72 | 52 | 40 | محايد · قديم |
| 129 | #129ALL US Allstate Corp · التأمين | 55/100 | 91 | 53 | 20 | محايد · قديم |
| 130 | #130CF US CF Industries Holdings Inc · Chemicals | 55/100 | 83 | 52 | 30 | محايد · قديم |
| 131 | #131TEAM US ATLASSIAN CORP-CL A · التقنية | 55/100جزئية | — | 51 | 60 | محايد · قديم |
| 132 | #132APH US Amphenol Corp · Electrical Equipment | 55/100 | 19 | 55 | 90 | محايد · قديم |
| 133 | #133AAPL US Apple Inc. · التقنية | 54/100 | 23 | 48 | 90 | محايد · قديم |
| 134 | #134AZN US ASTRAZENECA PLC · الرعاية الصحية | 54/100 | 51 | 50 | 60 | محايد · قديم |
| 135 | #135EBAY US eBay Inc · Retail | 54/100 | 57 | 45 | 60 | محايد · قديم |
| 136 | #136NVR US NVR Inc · Consumer products | 54/100 | 71 | 51 | 40 | محايد · قديم |
| 137 | #137NWG US NATWEST GROUP PLC -SPON ADR · الخدمات المالية | 54/100 | 83 | 49 | 30 | محايد · قديم |
| 138 | #138GOOGL US Alphabet Inc. · التقنية | 54/100 | 66 | 55 | 40 | محايد · قديم |
| 139 | #139WAB US Westinghouse Air Brake Technologies Corp · Machinery | 54/100 | 23 | 60 | 80 | محايد · قديم |
| 140 | #140TRV US Travelers Companies Inc · التأمين | 54/100 | 82 | 51 | 30 | محايد · قديم |
| 141 | #141ITT US ITT INC · الصناعات | 54/100 | 12 | 71 | 80 | محايد · قديم |
| 142 | #142HAS US Hasbro Inc · Leisure Products | 53/100 | 69 | 40 | 50 | محايد · قديم |
| 143 | #1434324 KSA BANAN · العقارات | 53/100جزئية | — | 55 | 50 | محايد |
| 144 | #1442381 KSA ARABIAN DRILLING · الطاقة | 53/100جزئية | — | 55 | 50 | محايد |
| 145 | #1454016 KSA AVALON PHARMA · الرعاية الصحية | 53/100جزئية | — | 46 | 60 | محايد |
| 146 | #146WAT US Waters Corp · Life Sciences Tools & Services | 53/100 | 0 | 60 | 100 | محايد · قديم |
| 147 | #147DVN US Devon Energy Corp · الطاقة | 53/100 | 68 | 40 | 50 | محايد · قديم |
| 148 | #1482200 KSA APC · المواد الأساسية | 53/100جزئية | — | 46 | 60 | محايد |
| 149 | #1494325 KSA MASAR · العقارات | 53/100جزئية | — | 55 | 50 | محايد |
| 150 | #150HON US Honeywell International Inc · Industrial Conglomerates | 53/100 | 84 | 43 | 30 | محايد · قديم |
| 151 | #151DXCM US Dexcom Inc · الرعاية الصحية | 53/100 | 35 | 43 | 80 | محايد · قديم |
| 152 | #152TD US TORONTO-DOMINION BANK · الخدمات المالية | 53/100 | 64 | 44 | 50 | محايد · قديم |
| 153 | #153LUV US Southwest Airlines Co · Airlines | 53/100 | 51 | 59 | 50 | محايد · قديم |
| 154 | #154JBL US JABIL INC · التقنية | 53/100 | 23 | 65 | 70 | محايد · قديم |
| 155 | #155ETN US Eaton Corporation PLC · Electrical Equipment | 52/100 | 14 | 61 | 80 | محايد · قديم |
| 156 | #156GEV US GE VERNOVA INC · الصناعات | 52/100 | 46 | 60 | 50 | محايد · قديم |
| 157 | #157FIS US Fidelity National Information Services Inc · الخدمات المالية | 52/100 | 89 | 57 | 10 | محايد · قديم |
| 158 | #158CVX US Chevron Corp · الطاقة | 52/100 | 60 | 34 | 60 | محايد · قديم |
| 159 | #159BIRK US BIRKENSTOCK HOLDING PLC · السلع الكمالية | 52/100 | 69 | 46 | 40 | محايد · قديم |
| 160 | #160URI US United Rentals Inc · Trading Companies & Distributors | 52/100 | 50 | 54 | 50 | محايد · قديم |
| 161 | #161FCX US Freeport-McMoRan Inc · Metals & Mining | 52/100 | 30 | 44 | 80 | محايد · قديم |
| 162 | #1621030 KSA SAIB · الخدمات المالية | 52/100جزئية | — | 54 | 50 | محايد |
| 163 | #1638200 KSA SAUDI RE · الخدمات المالية | 52/100جزئية | — | 44 | 60 | محايد |
| 164 | #164ESTC US ELASTIC NV · التقنية | 52/100 | 51 | 34 | 70 | محايد · قديم |
| 165 | #165UL US UNILEVER PLC-SPONSORED ADR · السلع الأساسية | 52/100 | 75 | 40 | 40 | محايد · قديم |
| 166 | #166TECH US Bio-Techne Corp · Life Sciences Tools & Services | 52/100 | 0 | 55 | 100 | محايد · قديم |
| 167 | #167LEN US Lennar Corp · Consumer products | 52/100 | 76 | 51 | 30 | محايد · قديم |
| 168 | #168PANW US Palo Alto Networks Inc · التقنية | 52/100 | 0 | 66 | 90 | محايد · قديم |
| 169 | #169FAST US Fastenal Co · Trading Companies & Distributors | 52/100 | 15 | 60 | 80 | محايد · قديم |
| 170 | #170EMN US Eastman Chemical Co · Chemicals | 52/100 | 66 | 51 | 40 | محايد · قديم |
| 171 | #171CRWD US CrowdStrike Holdings Inc · التقنية | 52/100 | 0 | 65 | 90 | محايد · قديم |
| 172 | #172AVY US Avery Dennison Corp · Packaging | 51/100 | 64 | 40 | 50 | محايد · قديم |
| 173 | #173CINF US Cincinnati Financial Corp · التأمين | 51/100 | 85 | 47 | 20 | محايد · قديم |
| 174 | #174DT US DYNATRACE INC · التقنية | 51/100 | 0 | 53 | 100 | محايد · قديم |
| 175 | #175BRK.B US Berkshire Hathaway Inc · الخدمات المالية | 51/100 | 77 | 45 | 30 | محايد · قديم |
| 176 | #176IEX US IDEX Corp · Machinery | 51/100 | 35 | 49 | 70 | محايد · قديم |
| 177 | #177DELL US DELL TECHNOLOGIES -C · التقنية | 51/100 | 40 | 44 | 70 | محايد · قديم |
| 178 | #178EOG US EOG Resources Inc · الطاقة | 51/100 | 78 | 46 | 30 | محايد · قديم |
| 179 | #179RVTY US Revvity Inc · Life Sciences Tools & Services | 51/100 | 0 | 53 | 100 | محايد · قديم |
| 180 | #180VRTX US Vertex Pharmaceuticals Inc · Biotechnology | 51/100 | 39 | 44 | 70 | محايد · قديم |
| 181 | #181VRSN US VeriSign, Inc · التقنية | 51/100 | 37 | 56 | 60 | محايد · قديم |
| 182 | #182TT US Trane Technologies PLC · Building | 51/100 | 32 | 59 | 60 | محايد · قديم |
| 183 | #183SAN US BANCO SANTANDER SA-SPON ADR · الخدمات المالية | 51/100 | 77 | 45 | 30 | محايد · قديم |
| 184 | #184TM US TOYOTA MOTOR CORP -SPON ADR · السلع الكمالية | 51/100 | 84 | 40 | 30 | محايد · قديم |
| 185 | #185CNQ US CANADIAN NATURAL RESOURCES · الطاقة | 51/100 | 76 | 46 | 30 | محايد · قديم |
| 186 | #186ROST US Ross Stores Inc · Retail | 51/100 | 44 | 49 | 60 | محايد · قديم |
| 187 | #187WSO US WATSCO INC · الصناعات | 51/100 | 44 | 61 | 50 | محايد · قديم |
| 188 | #188FOXA US Fox Corp · الإعلام | 51/100 | 70 | 52 | 30 | محايد · قديم |
| 189 | #189DHI US D.R. Horton Inc · Consumer products | 51/100 | 74 | 40 | 40 | محايد · قديم |
| 190 | #190DECK US Deckers Outdoor Corp · Textiles, Apparel & Luxury Goods | 51/100 | 79 | 63 | 10 | محايد · قديم |
| 191 | #191FTNT US Fortinet Inc · التقنية | 50/100 | 0 | 49 | 100 | محايد · قديم |
| 192 | #192BKR US Baker Hughes Co · الطاقة | 50/100 | 63 | 56 | 30 | محايد · قديم |
| 193 | #193AFRM US AFFIRM HOLDINGS INC · الخدمات المالية | 50/100 | 76 | 45 | 30 | محايد · قديم |
| 194 | #194MAR US Marriott International Inc · Hotels, Restaurants & Leisure | 50/100 | 29 | 60 | 60 | محايد · قديم |
| 195 | #195OXY US Occidental Petroleum Corp · الطاقة | 50/100 | 84 | 35 | 30 | محايد · قديم |
| 196 | #196ENSG US ENSIGN GROUP INC/THE · الرعاية الصحية | 50/100 | 45 | 55 | 50 | محايد · قديم |
| 197 | #197DLTR US Dollar Tree Inc · Retail | 50/100 | 74 | 45 | 30 | محايد · قديم |
| 198 | #198KR US Kroger Co · Retail | 50/100 | 35 | 45 | 70 | محايد · قديم |
| 199 | #199MTCH US Match Group Inc · الإعلام | 50/100 | 74 | 35 | 40 | محايد · قديم |
| 200 | #200NDAQ US Nasdaq Inc · الخدمات المالية | 50/100 | 47 | 44 | 60 | محايد · قديم |
| 201 | #2014250 KSA JABAL OMAR · السلع الكمالية | 50/100جزئية | — | 40 | 60 | محايد |
| 202 | #202HSBC US HSBC HOLDINGS PLC-SPONS ADR · الخدمات المالية | 50/100 | 82 | 39 | 30 | محايد · قديم |
| 203 | #203LNG US CHENIERE ENERGY INC · الطاقة | 50/100 | 61 | 29 | 60 | محايد · قديم |
| 204 | #204MRVL US MARVELL TECHNOLOGY INC · التقنية | 50/100 | 0 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 205 | #205PDD US PDD HOLDINGS INC · السلع الكمالية | 50/100 | 84 | 46 | 20 | محايد · قديم |
| 206 | #206COO US Cooper Companies Inc · الرعاية الصحية | 50/100 | 63 | 56 | 30 | محايد · قديم |
| 207 | #207ACN US Accenture PLC · التقنية | 50/100 | 73 | 46 | 30 | محايد · قديم |
| 208 | #208ADI US Analog Devices Inc · أشباه الموصلات | 50/100 | 9 | 60 | 80 | محايد · قديم |
| 209 | #209RIO US RIO TINTO PLC-SPON ADR · المواد الأساسية | 50/100 | 73 | 57 | 20 | محايد · قديم |
| 210 | #210ABBV US AbbVie Inc · Biotechnology | 50/100 | 0 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 211 | #211TER US Teradyne Inc · أشباه الموصلات | 50/100 | 0 | 60 | 90 | محايد · قديم |
| 212 | #212AIT US APPLIED INDUSTRIAL TECH INC · الصناعات | 50/100 | 41 | 59 | 50 | محايد · قديم |
| 213 | #213DCI US DONALDSON CO INC · الصناعات | 50/100 | 55 | 56 | 40 | محايد · قديم |
| 214 | #214VZ US Verizon Communications Inc · الاتصالات | 49/100 | 75 | 41 | 30 | محايد · قديم |
| 215 | #215ABEV US AMBEV SA-ADR · السلع الأساسية | 49/100 | 71 | 46 | 30 | محايد · قديم |
| 216 | #216AMD US Advanced Micro Devices Inc · أشباه الموصلات | 49/100 | 0 | 48 | 100 | محايد · قديم |
| 217 | #217TFC US Truist Financial Corp · Banking | 49/100 | 80 | 46 | 20 | محايد · قديم |
| 218 | #218DG US Dollar General Corp · Retail | 49/100 | 68 | 40 | 40 | محايد · قديم |
| 219 | #219KNSL US KINSALE CAPITAL GROUP INC · الخدمات المالية | 49/100 | 74 | 52 | 20 | محايد · قديم |
| 220 | #220COP US ConocoPhillips · الطاقة | 49/100 | 67 | 41 | 40 | محايد · قديم |
| 221 | #221VEEV US VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A · الرعاية الصحية | 49/100 | 11 | 45 | 90 | محايد · قديم |
| 222 | #222NTR US NUTRIEN LTD · المواد الأساسية | 49/100 | 71 | 45 | 30 | محايد · قديم |
| 223 | #223ISRG US Intuitive Surgical Inc · الرعاية الصحية | 49/100 | 8 | 60 | 80 | محايد · قديم |
| 224 | #224EIX US Edison International · المرافق العامة | 49/100 | 90 | 57 | 0 | محايد · قديم |
| 225 | #225BLK US BlackRock Inc · الخدمات المالية | 49/100 | 46 | 51 | 50 | محايد · قديم |
| 226 | #226WDC US Western Digital Corp · التقنية | 49/100 | 67 | 49 | 30 | محايد · قديم |
| 227 | #227SWK US Stanley Black & Decker Inc · Machinery | 49/100 | 57 | 40 | 50 | محايد · قديم |
| 228 | #228TXN US Texas Instruments Inc · أشباه الموصلات | 49/100 | 16 | 60 | 70 | محايد · قديم |
| 229 | #229ICE US Intercontinental Exchange Inc · الخدمات المالية | 49/100 | 57 | 40 | 50 | محايد · قديم |
| 230 | #230HUM US Humana Inc · الرعاية الصحية | 48/100 | 25 | 50 | 70 | محايد · قديم |
