Calendar
Dividends cover BOTH markets (US + KSA), including announced dividends whose eligibility date is not fixed yet. Fiscal periods below are period ends from stored reports (US stocks only) — NOT confirmed announcement dates.
Fiscal reporting periods period ends, not announcement dates
September 2026
| 30 Sept 2026 | ADSK USAutodesk Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | ADBE USAdobe Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | NVDA USNVIDIA Corp. | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | A USAgilent Technologies Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | ADI USAnalog Devices Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | AMAT USApplied Materials Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | BBY USBest Buy Co Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | AVGO USBroadcom Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | CPB USCampbell's Co | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | COO USCooper Companies Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | CPRT USCopart Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | CSCO USCisco Systems Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | DE USDeere & Co | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | DLTR USDollar Tree Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | DG USDollar General Corp | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | HD USHome Depot Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | HPQ USHP Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | HRL USHormel Foods Corp | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | HPE USHewlett Packard Enterprise Co | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | INTU USIntuit Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | KEYS USKeysight Technologies Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | KR USKroger Co | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | LEN USLennar Corp | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | LOW USLowe's Companies Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | LULU USLululemon Athletica Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | MDT USMedtronic PLC | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | NDSN USNordson Corp | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | NTAP USNetApp Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | PANW USPalo Alto Networks Inc | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
| 30 Sept 2026 | ORCL USOracle Corp | Fiscal quarter end — announcement date unverified |
Dividends ex-dividend dates
| Ex-date | Symbol | Amount / share |
|---|---|---|
| 15 Sept 2026 | 4323 KSASUMOU | SAR 0.50 |
| 16 Sept 2026 | 4147 KSACGS | SAR 0.23 |
| 17 Sept 2026 | 2270 KSASADAFCO | SAR 5.00 |
| 20 Sept 2026 | 4338 KSAALAHLI REIT 1 | SAR 0.25 |
| 20 Sept 2026 | 4146 KSAGAS | SAR 0.22 |
| 21 Sept 2026 | 1120 KSAALRAJHI | SAR 1.26 |
| 21 Sept 2026 | 4142 KSARIYADH CABLES | SAR 2.25 |
| 22 Sept 2026 | 4338 KSAALAHLI REIT 1 | SAR 0.25 |
| 22 Sept 2026 | 3040 KSAQACCO | SAR 0.80 |
| 23 Sept 2026 | 3040 KSAQACCO | SAR 0.80 |
| 1 Oct 2026 | 4280 KSAKINGDOM | SAR 0.07 |
| 29 Oct 2026 | 2150 KSAZOUJAJ | SAR 0.75 |
| 31 Dec 2026 | 4280 KSAKINGDOM | SAR 0.07 |
Amounts are in each stock's own currency, as supplied by the provider.